در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمهی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده میکنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخصساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوقهای درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنیدار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همهی ارقام نرمال شده به این معنی که دادههای انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.
در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس میپردازیم.
تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار
تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروههای مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شدهاند.
تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح دادهها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:
- شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۶ واحد
- شاخص کل بورس (هموزن) : ۶۸۴.۹ هزار واحد
- ارزش کل معاملات : ۳.۴ هزار میلیارد تومان
- خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۳۴ درصد
- قدرت خرید حقیقی : ۰.۵۶
- سرانه خرید حقیقی : ۱۶.۳ میلیون تومان
- نمادهای مثبت : ۲۲
- نمادهای صف خرید : ۱۰
- ارزش صفهای خرید : ۶۲ میلیارد تومان
- نمادهای منفی : ۶۶۱
- نمادهای صف فروش : ۲۸۸
- ارزش صفهای فروش : ۱۲۱۹ میلیارد تومان
امروز تا این ساعت وضعیت بازار بورس تهران کاملاً قرمز است به طوری که شاخص کل با افت ۲.۲۶ درصد و شاخص کل هموزن با افت ۳.۴ درصدی روبرو شده است و هنوز هم قیمت آخرین معاملات اغلب نمادها بیش از ۱ درصد پایینتر از قیمت پایانی است و روند نزولی ادامه دارد. امروز تا نیمهی ساعت کاری، حجم معاملات بسیار خوب است و ورود کدهای حقوقی بسیاری قوی است.
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخصسازها
در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسبتر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت میکنند.
خلاصهای از تابلو بورس امروز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فاکتور بازیگر هفتگی |
فاکتور بازیگر پیشفاز |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
واریانس قیمت روزانه |
افت قیمت نسبت به اوج (درصد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وبملت | ۸۲.۷ | ۲۰.۴ | ۱۵ | ۱۸ | ۸۹ | ۵۳.۵ | ۰.۳ | ۱۷.۸ | ۵۳.۳ | ۵۳۰۵ | ۵۶۸ | ۳ | ۵ |
فملی | ۷۱.۸ | ۲۴.۶ | ۱۵ | ۱۸.۲ | ۱۳۳ | ۳۴.۳ | ۰.۴ | ۱۳.۶ | ۳۳.۵ | ۱۰۷۷۹ | ۲۱۷۴ | ۲ | ۶ |
ذوب | ۷۰.۱ | ۱۵ | ۱۳ | ۲۰.۸ | ۳۷ | −۱۱.۶ | ۱.۴ | ۵۶ | ۴۰.۵ | ۶۵۲ | ۲۳۸۹ | ۴ | ۲ |
شپنا | ۶۹.۲ | ۱۷.۶ | ۱۴ | ۱۷ | ۸۷ | ۳۲.۴ | ۰.۴ | ۱۹.۱ | ۴۳.۵ | ۲۴۴۷ | ۱۲۷۷ | ۳ | ۸ |
شستا | ۶۰.۸ | ۹.۷ | ۹ | ۲۳.۱ | ۶۵ | ۲۸.۹ | ۰.۷ | ۲۲.۹ | ۳۳.۹ | ۱۴۸۹ | ۳۳۷ | ۳ | ۴ |
وتجارت | ۵۸ | ۲۰.۲ | ۱۷ | ۲۶.۱ | ۹۹ | ۴۱.۹ | ۰.۳ | ۱۹.۳ | ۶۷.۷ | ۳۷۶۴ | ۸۴۰ | ۴ | ۲ |
خودرو | ۵۳.۱ | ۱۲.۷ | ۱۱ | ۱۶.۸ | ۵۸ | ۲۳.۴ | ۰.۳ | ۱۵.۱ | ۵۸.۴ | ۱۸۰۲ | ۱۲۱۷ | ۳ | ۸ |
فولاد | ۴۶.۷ | ۱۱.۵ | ۱۳ | ۱۵.۵ | ۹۰ | ۱۹.۴ | ۰.۴ | ۱۰.۸ | ۲۸.۳ | ۲۷۹۲ | ۱۰۲۵ | ۳ | ۶ |
شبندر | ۳۶.۱ | ۱۳.۶ | ۱۱ | ۱۵.۷ | ۷۷ | ۲۷.۶ | ۰.۳ | ۱۰.۱ | ۴۰ | ۴۵۷۲ | ۱۰ | ۳ | ۱۵ |
شتران | ۳۵.۷ | ۱۲.۴ | ۱۰ | ۱۶.۸ | ۹۴ | ۲۴ | ۰.۳ | ۸.۷ | ۳۱ | ۵۷۱۵ | ۹۳۵ | ۳ | ۸ |
پترول | ۳۴.۳ | ۷.۲ | ۶ | ۱۹.۲ | ۳۰ | ۷.۹ | ۰.۴ | ۱۴.۳ | ۳۵.۴ | ۸۱۹ | ۲۸۲ | ۴ | ۱۲ |
وبصادر | ۳۲.۴ | ۱۶.۷ | ۱۱ | ۲۸.۷ | ۱۲۵ | ۷.۹ | ۱.۱ | ۳۵.۷ | ۳۳.۸ | ۲۶۵۹ | ۱۱۴۹ | ۳ | ۶ |
پارسان | ۲۲.۲ | ۱۹.۸ | ۱۴ | ۳۲.۷ | ۷۴ | ۹.۲ | ۰.۴ | ۴۳.۳ | ۱۲۲.۴ | ۲۵۶۲ | ۹۰۱ | ۳ | ۴ |
اخابر | ۲۲ | ۱۲.۹ | ۱۰ | ۱۷.۸ | ۲۵ | ۱.۱ | ۰.۴ | ۲۶.۲ | ۶۵.۵ | ۴۰۷ | ۷۳۷ | ۵ | ۱۱ |
نوری | ۲۰.۱ | ۲۱.۳ | ۱۳ | ۱۳.۹ | ۱۰۷ | ۱۳.۸ | ۰.۲ | ۸.۲ | ۳۹.۶ | ۵۷۹۸ | ۹۴۰ | ۲ | ۴ |
صبا | ۱۲.۸ | ۱۱.۱ | ۶ | ۲۷.۴ | ۷۱ | ۹ | ۰.۴ | ۱۹.۹ | ۵۰ | ۱۲۷۹ | ۲ | ۳ | ۲۱ |
تاپیکو | ۱۲.۶ | ۱۶.۸ | ۱۳ | ۲۶ | ۸۷ | ۶.۹ | ۰.۸ | ۴۱.۸ | ۵۰.۳ | ۲۹۵۶ | ۵۱۰ | ۳ | ۵ |
شپدیس | ۱۱.۹ | ۱۱.۸ | ۱۲ | ۱۴ | ۷۲ | ۸.۳ | ۰.۳ | ۹.۹ | ۲۸.۹ | ۹۲۹ | ۴۰ | ۳ | ۵ |
خساپا | ۱۱.۶ | ۱۲.۷ | ۱۱ | ۱۲.۳ | ۶۷ | ۷.۷ | ۰.۲ | ۸.۱ | ۴۴.۴ | ۲۵۶۷ | ۴ | ۶ | |
رمپنا | ۱۱.۱ | ۸.۹ | ۹ | ۲۴.۲ | ۵۰ | ۵.۱ | ۰.۱ | ۱۲.۹ | ۹۶.۸ | ۷۵۸ | ۹۹ | ۳ | ۷ |
ومعادن | ۹.۸ | ۸.۵ | ۸ | ۱۶.۵ | ۶۶ | ۶ | ۰.۳ | ۸.۷ | ۲۸.۴ | ۱۵۴۲ | ۴۹ | ۳ | ۱۳ |
وغدیر | ۹.۶ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۹.۱ | ۶۶ | ۳.۸ | ۰.۹ | ۲۶.۶ | ۳۰.۷ | ۵۰۷ | ۴۱۱ | ۳ | ۳ |
شبریز | ۹.۴ | ۷.۸ | ۸ | ۲۰.۳ | ۸۰ | ۶.۳ | ۰.۴ | ۹ | ۲۴.۵ | ۱۳۷۲ | ۲۹۹ | ۳ | ۲۰ |
شیران | ۹ | ۷.۹ | ۶ | ۱۹ | ۶۰ | ۵.۲ | ۰.۴ | ۱۱.۵ | ۲۷.۶ | ۸۷۴ | ۲۵ | ۳ | ۶۵ |
وپارس | ۸.۸ | ۷.۴ | ۶ | ۱۷ | ۲۹ | ۲.۶ | ۰.۴ | ۱۳ | ۳۵.۵ | ۶۳۶ | ۶ | ۴ | ۱۴ |
شیراز | ۷.۹ | ۹ | ۸ | ۲۱.۶ | ۸۰ | ۵ | ۰.۳ | ۱۰.۴ | ۳۱.۷ | ۱۱۱۰ | ۳۲۳ | ۳ | ۶ |
تاصیکو | ۷.۳ | ۱۱.۱ | ۱۴ | ۳۲.۶ | ۱۱۷ | ۵.۲ | ۰.۲ | ۸.۴ | ۳۶ | ۳۴۰۱ | ۱۶۸۳ | ۲ | ۱۰ |
شگویا | ۷.۱ | ۷.۶ | ۷ | ۱۵.۶ | ۷۴ | ۵.۲ | ۰.۶ | ۱۰.۱ | ۱۶.۷ | ۸۸۴ | ۳ | ۱۲ | |
فارس | ۶.۷ | ۱۰.۶ | ۱۷ | ۱۵.۸ | ۹۸ | ۴.۲ | ۰.۴ | ۸.۲ | ۲۱.۷ | ۱۷۶۰ | ۳۹۲ | ۲ | ۸ |
همراه | ۶.۶ | ۵.۴ | ۶ | ۱۴.۵ | ۲۴ | ۱.۶ | ۰.۳ | ۷.۶ | ۲۹.۱ | ۵۱۳ | ۴ | ۶ | |
شفن | ۶ | ۷.۱ | ۷ | ۲۲.۲ | ۵۲ | ۳ | ۰.۴ | ۱۲.۵ | ۳۱.۷ | ۱۰۰۴ | ۵۳ | ۴ | ۶ |
کگل | ۵.۷ | ۹.۹ | ۱۱ | ۱۹.۸ | ۸۲ | ۳.۴ | ۰.۵ | ۱۳.۸ | ۲۶.۹ | ۹۸۵ | ۱۶۲ | ۳ | ۷ |
زاگرس | ۵.۱ | ۸.۶ | ۶ | ۲۱.۸ | ۱۰۱ | ۲.۵ | ۰.۳ | ۸.۳ | ۲۶.۳ | ۹۴۹ | ۶۵۷ | ۲ | ۱۲ |
پارس | ۴.۹ | ۶ | ۷ | ۲۸.۱ | ۶۳ | ۲.۹ | ۰.۴ | ۱۱.۹ | ۳۱.۹ | ۹۷۵ | ۵۸ | ۳ | ۷ |
کچاد | ۴.۶ | ۶.۴ | ۶ | ۱۹.۴ | ۷۶ | ۳.۳ | ۰.۲ | ۵.۸ | ۲۳.۸ | ۵۵۷ | ۲۶ | ۳ | ۹ |
کاریس | ۴.۵ | ۲۴.۱ | ۲۲ | ۳۴ | ۱۲۹ | ۱.۷ | ۰.۸ | ۴۶.۷ | ۵۷.۹ | ۱۸۲۷ | ۶۷۵ | ۲ | ۳ |
فخوز | ۴.۲ | ۶.۳ | ۷ | ۱۸.۴ | ۷۰ | ۲.۹ | ۰.۶ | ۱۰ | ۱۶.۳ | ۵۷۲ | ۲۱ | ۳ | ۸ |
آریا | ۳.۵ | ۳.۲ | ۴ | ۱۵.۱ | ۳۷ | ۱.۳ | ۰.۶ | ۵.۵ | ۱۰ | ۶۳۶ | ۱۳ | ۳ | ۷ |
اپال | ۳.۲ | ۴.۶ | ۳ | ۱۳.۹ | ۱۰ | ۰.۳ | ۰.۵ | ۸.۱ | ۱۷.۳ | ۸۱ | ۳ | ۱۱ | |
شخارک | ۳ | ۸.۶ | ۷ | ۲۴.۴ | ۹۱ | ۲.۶ | ۰.۱ | ۴.۹ | ۳۳.۵ | ۶۴۷ | ۲۴ | ۳ | ۳ |
هرمز | ۱.۶ | ۲.۸ | ۵ | ۳۴.۳ | ۹۱ | ۱.۲ | ۰.۲ | ۳.۶ | ۱۵.۳ | ۶۵۱ | ۸۵ | ۳ | ۹ |
کاوه | ۱.۶ | ۸.۸ | ۶ | ۱۳.۲ | ۶۲ | ۱ | ۰.۵ | ۹.۸ | ۱۹.۷ | ۹۷۴ | ۳ | ۳ | |
مبین | ۱.۴ | ۵.۲ | ۹ | ۲۱.۳ | ۷۸ | ۰.۸ | ۰.۳ | ۶.۳ | ۲۱ | ۴۵۹ | ۱۶۹ | ۲ | ۹ |
وصندوق | ۱.۲ | ۱۳.۹ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۲۵ | ۰.۷ | ۰.۲ | ۴.۷ | ۲۰.۳ | ۲۶۱ | ۱۸۴ | ۳ | ۱۵ |
وامید | ۱.۱ | ۸.۶ | ۱۰ | ۲۱.۳ | ۱۱۶ | ۰.۷ | ۰.۴ | ۶.۳ | ۱۷.۳ | ۹۸۱ | ۱۲۴ | ۳ | ۷ |
کگهر | ۱.۱ | ۷.۱ | ۱۳ | ۳۷.۳ | ۱۴۱ | ۰.۷ | ۰.۱ | ۱.۳ | ۱۵.۷ | ۳۷۷ | ۱۵۷ | ۲ | ۱ |
جم | ۰.۶ | ۳ | ۱۰ | ۳۲.۷ | ۶۵ | ۰.۴ | ۱ | ۱۲.۱ | ۱۲.۷ | ۳۵۲ | ۳ | ۹ | |
بپاس | ۰.۳ | ۴ | ۳۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۶.۶ | ۸.۵ | ۲ | ۱۰ | ||
مارون | ۰.۲ | ۳.۸ | ۵ | ۱۰.۵ | ۵۸ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۳.۴ | ۶.۸ | ۱۲۸ | ۲ | ۴ | |
شکبیر | ۰.۱ | ۴.۷ | ۱۲ | ۱۰.۴ | ۴ | ۰ | ۰.۸ | ۸.۴ | ۱۰.۲ | ۵ | ۱ | ۱۶ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- وبملت
- فملی
- ذوب
- شپنا
- شستا
- وتجارت
- خودرو
- فولاد
- شبندر
- شتران
- پترول
- وبصادر
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- ذوب
- بپاس
- شکبیر
- مارون
- اپال
- جم
- وصندوق
- وامید
- کگهر
- مبین
- کاوه
- اخابر
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- وبملت
- وتجارت
- فملی
- شپنا
- شستا
- شبندر
- شتران
- خودرو
- فولاد
- نوری
- پارسان
- صبا
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
با توجه به فاکتور بازیگر، میتوان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص دادهاند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کردهاند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروشهای یک سهم بسیار قوی میشود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا میکند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.
- وبملت
- پارسان
- شپنا
- تاپیکو
- ذوب
- شبندر
- اخابر
- خودرو
- خساپا
فاکتور پیشفاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمعآوری تدریجی سهم خبر میدهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.
- پارسان
- جم
- پارس
- صبا
- تاپیکو
- رمپنا
- شستا
- شفن
- شیراز
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب
برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخصساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوقهای سرمایهگذاری و عرضه اولیههای چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوقها و عرضه اولیهها، نرمال کردن دادههای آماری و در واقع حذف دادههای گمراهکننده است.
به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه میشود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانهی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانهی خرید بر سرانهی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.
آمار حجیمترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فاکتور بازیگر هفتگی |
فاکتور بازیگر پیشفاز |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
واریانس قیمت روزانه |
افت قیمت نسبت به اوج (درصد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خزامیا | ۳۶.۷ | ۱۲.۱ | ۱۰ | ۱۶.۶ | ۳۷ | −۰.۳ | ۰.۴ | ۲۲.۲ | ۴۹.۸ | ۳۳۲۵ | ۳۴۵۶ | ۵ | ۲۱ |
سصفها | ۲۶.۱ | ۷.۱ | ۵ | ۳۲.۹ | ۷ | ۰.۲ | ۱.۱ | ۴۰.۷ | ۳۶.۵ | ۹۷۵ | ۲۵۶ | ۴ | ۱۶ |
وساپا | ۲۳ | ۱۳.۹ | ۱۱ | ۱۶.۴ | ۲۵ | ۳ | ۰.۵ | ۲۶.۸ | ۵۷.۴ | ۱۰۹۶ | ۴۵۸ | ۵ | ۱۰ |
بورس | ۲۲.۱ | ۹.۵ | ۹ | ۱۵.۹ | ۲۸ | ۴.۶ | ۰.۲ | ۱۳.۹ | ۵۹.۲ | ۷۶۹ | ۴۲۳ | ۴ | ۱۱ |
ثفارس | ۲۱.۲ | ۲۲.۷ | ۱۶ | ۱۸.۷ | ۹۱ | ۱۷.۳ | ۰.۴ | ۲۰.۳ | ۵۱.۲ | ۶۰۷۲ | ۳۳۸ | ۴ | ۰ |
شپلی | ۲۰.۴ | ۲۱.۴ | ۱۴ | ۱۶.۸ | ۱۶ | ۰.۵ | ۰.۸ | ۵۶.۴ | ۷۲.۲ | ۴۷۲ | ۷۰۸ | ۳ | ۱۵ |
کالا | ۱۸.۹ | ۸.۷ | ۸ | ۱۵.۹ | ۲۸ | ۰.۴ | ۰.۳ | ۱۴.۴ | ۴۳.۷ | ۷۰۵ | ۴۹۳ | ۴ | ۵۳ |
شسینا | ۱۶.۲ | ۹.۴ | ۸ | ۱۶.۱ | ۱۰ | ۱.۵ | ۰.۴ | ۱۸.۳ | ۴۵.۲ | ۷۸۷ | ۱۹ | ۷ | ۱۱ |
وخارزم | ۱۶.۱ | ۹.۲ | ۱۰ | ۲۰.۳ | ۴۳ | ۶.۸ | ۰.۷ | ۲۱.۵ | ۳۱.۳ | ۱۱۴۷ | ۵۳ | ۴ | ۰ |
ثشاهد | ۱۶ | ۱۲.۷ | ۱۲ | ۱۳.۴ | ۱۷ | ۱.۳ | ۰.۴ | ۱۹.۶ | ۵۰.۸ | ۱۹۸۹ | ۷۴۴ | ۵ | ۲۳ |
دانا | ۱۵.۹ | ۹.۴ | ۷ | ۱۶.۳ | ۲۷ | ۴.۳ | ۰.۶ | ۱۸.۵ | ۳۳.۲ | ۱۴۱۶ | ۴ | ۱۰ | |
ورنا | ۱۴.۶ | ۱۶.۱ | ۱۲ | ۱۴.۱ | ۲۲ | ۲ | ۰.۶ | ۲۹.۴ | ۵۱ | ۸۷۳ | ۳۱۶ | ۶ | ۱۰ |
ختوقا | ۱۴.۳ | ۱۳.۱ | ۹ | ۱۶.۲ | ۱۵ | ۲.۱ | ۰.۴ | ۲۵.۹ | ۵۸.۷ | ۲۱۲۷ | ۵ | ۶ | ۴ |
کاما | ۱۴.۲ | ۷.۶ | ۸ | ۱۹.۵ | ۱۷ | ۲.۱ | ۰.۳ | ۱۵.۴ | ۴۷.۲ | ۵۵۳ | ۳۹ | ۵ | ۵ |
کسرا | ۱۴ | ۱۳.۶ | ۷ | ۱۸.۷ | ۴۲ | ۵.۵ | ۰.۲ | ۱۹.۴ | ۷۹ | ۱۱۴۱ | ۷۹ | ۵ | ۲۲ |
غزر | ۱۳.۹ | ۸.۲ | ۴ | ۱۴.۶ | ۱۹ | ۲.۶ | ۰.۷ | ۱۶.۷ | ۲۴.۹ | ۳۷۹ | ۱۱ | ۳ | ۸ |
بترانس | ۱۳ | ۹.۶ | ۷ | ۱۵.۲ | ۲۲ | ۲.۷ | ۰.۶ | ۱۸.۷ | ۳۰.۴ | ۳۴۴ | ۳۷ | ۵ | ۱ |
خمحرکه | ۱۲.۷ | ۱۵.۸ | ۹ | ۱۴ | ۴۱ | −۲.۶ | ۰.۸ | ۳۰.۲ | ۳۷ | ۶۵۹ | ۳۹۲۶ | ۵ | ۷ |
اسیاتک | ۱۲.۴ | ۱۲.۹ | ۱۰ | ۱۵.۱ | ۲۱ | ۱.۵ | ۰.۹ | ۳۰.۵ | ۳۴.۱ | ۲۹۳ | ۱۶۹ | ۴ | ۰ |
کرازی | ۱۰.۹ | ۵.۵ | ۶ | ۲۵.۱ | ۳۲ | ۳.۵ | ۰.۳ | ۱۲.۶ | ۳۹.۹ | ۴۳۸ | ۱۴ | ۴ | ۶ |
ونیرو | ۱۰.۶ | ۱۶.۴ | ۱۰ | ۱۵.۵ | ۵۳ | ۵ | ۰.۶ | ۲۵.۷ | ۴۴.۱ | ۱۰۵۲ | ۳۳۰ | ۶ | ۱ |
کماسه | ۱۰.۶ | ۱۲.۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۲۷ | ۲.۹ | ۰.۳ | ۱۸.۶ | ۵۷ | ۴۱۶ | ۰ | ۷ | ۱۹ |
فسبزوار | ۱۰.۱ | ۱۵.۱ | ۸ | ۱۵.۶ | ۱۱۶ | ۴.۷ | ۰.۹ | ۱۷.۳ | ۱۹.۴ | ۱۱۶۸ | ۸۶۶ | ۳ | ۴ |
های وب | ۱۰ | ۴.۹ | ۶ | ۱۷.۲ | ۱۳ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۱۱.۹ | ۱۹ | ۱۴۷ | ۱۲۷ | ۴ | ۱۳ |
سیمرغ | ۱۰ | ۱۹.۲ | ۹ | ۱۴ | ۷۱ | ۶.۸ | ۰.۳ | ۱۳.۷ | ۴۹.۹ | ۸۶۳ | ۷۷ | ۴ | ۰ |
خنصیر | ۹.۸ | ۸.۷ | ۷ | ۱۵.۱ | ۱۲ | ۱.۲ | ۰.۳ | ۱۴.۳ | ۴۷.۸ | ۵۹۶ | ۰ | ۵ | ۱۲ |
ستران | ۹.۸ | ۷.۱ | ۶ | ۲۶.۵ | ۳۴ | ۱.۷ | ۰.۵ | ۲۱ | ۴۲.۹ | ۶۳۹ | ۲۷۶ | ۲ | ۴ |
فجر | ۹.۵ | ۱۳.۲ | ۹ | ۲۳.۱ | ۹۶ | ۷.۳ | ۰.۳ | ۱۲.۵ | ۳۷.۵ | ۱۱۶۶ | ۴۳۹ | ۳ | ۳ |
حتاید | ۸.۸ | ۹.۱ | ۱۳ | ۱۹.۱ | ۴۱ | ۲ | ۱.۲ | ۲۹.۲ | ۲۵ | ۲۸۴ | ۱۵۵ | ۳ | ۰ |
ثمسکن | ۸.۶ | ۱۰.۵ | ۸ | ۱۵.۴ | ۸ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۲۲.۵ | ۳۹.۴ | ۶۰۴ | ۱۰۳ | ۶ | ۲۰ |
غنوش | ۸.۴ | ۹.۱ | ۷ | ۱۳.۵ | ۱۵ | ۰.۹ | ۰.۴ | ۱۴.۵ | ۳۵.۱ | ۵۳۶ | ۴۱ | ۴ | ۱۹ |
فروس | ۸.۴ | ۹.۸ | ۸ | ۱۷.۳ | ۴۸ | −۱.۷ | ۰.۷ | ۲۰.۲ | ۲۸ | ۳۸۳ | ۹۵۱ | ۵ | ۱۷ |
برکت | ۸.۲ | ۵.۵ | ۶ | ۱۳.۶ | ۲۱ | ۱.۷ | ۰.۵ | ۸.۹ | ۱۷.۴ | ۵۵۳ | ۱۱ | ۵ | ۱۲ |
خریخت | ۸.۱ | ۱۶.۹ | ۱۳ | ۳۱.۵ | ۷۳ | ۵.۹ | ۰.۴ | ۳۴.۴ | ۸۷.۵ | ۱۴۷۵ | ۵ | ۳ | |
فاسمین | ۸ | ۵.۱ | ۷ | ۲۳.۷ | ۴۸ | ۰.۷ | ۰.۳ | ۱۰.۷ | ۳۰.۶ | ۳۲۱ | ۲۲۰ | ۳ | ۱۱ |
تکنو | ۷.۹ | ۱۳.۲ | ۶ | ۱۳.۷ | ۱۸ | ۱.۴ | ۰.۴ | ۲۰ | ۴۷.۳ | ۳۳۸ | ۹ | ۵ | ۳ |
ولساپا | ۷.۹ | ۷.۷ | ۶ | ۱۵.۹ | ۳۱ | ۲.۵ | ۰.۳ | ۱۱.۱ | ۳۶ | ۴۱۰ | ۳ | ۵ | ۵ |
غگل | ۷.۳ | ۷.۴ | ۵ | ۱۴.۸ | ۲۷ | ۲ | ۰.۴ | ۱۱.۳ | ۲۹.۸ | ۶۵۶ | ۴ | ۸ | |
فسپا | ۷.۲ | ۱۵.۹ | ۷ | ۲۱.۱ | ۸۳ | ۳.۱ | ۰.۴ | ۲۲.۲ | ۵۴ | ۹۱۲ | ۲۹۶ | ۴ | ۱۱ |
فرآور | ۷.۲ | ۱۰.۵ | ۱۱ | ۲۹.۸ | ۹۴ | ۲.۲ | ۰.۹ | ۲۷.۵ | ۳۲.۳ | ۷۴۹ | ۱۱۴۴ | ۵ | ۹ |
خپارس | ۷.۱ | ۱۱.۳ | ۷ | ۲۰.۵ | ۶۵ | ۴ | ۰.۴ | ۱۷.۲ | ۴۶.۱ | ۴۳۱۰ | ۱۵۱ | ۳ | ۲۴ |
چکاپا | ۶.۹ | ۸.۱ | ۱۰ | ۱۶.۶ | ۴۵ | ۳.۱ | ۰.۴ | ۱۱.۶ | ۳۰ | ۶۲۰ | ۴ | ۳ | |
خشرق | ۶.۹ | ۷ | ۷ | ۳۰ | ۷۷ | ۵.۳ | ۰.۴ | ۱۳.۴ | ۳۱.۳ | ۱۳۳۵ | ۰ | ۵ | ۵ |
پکویر | ۶.۸ | ۱۳ | ۹ | ۱۶.۵ | ۳۴ | ۲.۳ | ۰.۷ | ۲۶.۲ | ۴۰.۳ | ۵۶۷ | ۵ | ۰ | |
فباهنر | ۶.۶ | ۴.۷ | ۵ | ۱۶.۵ | ۳۵ | ۲.۳ | ۰.۴ | ۷.۵ | ۱۹.۵ | ۵۶۹ | ۱۸ | ۳ | ۷ |
لپارس | ۶.۶ | ۹.۲ | ۸ | ۱۴.۷ | ۲۰ | ۱.۳ | ۰.۳ | ۱۳.۶ | ۴۶.۵ | ۱۳۲۵ | ۹ | ۴ | ۷ |
زپارس | ۶.۴ | ۱۷.۵ | ۷ | ۱۳ | ۶۳ | ۴ | ۰.۴ | ۱۶.۶ | ۴۳.۳ | ۲۰۱۰ | ۴ | ۱۴ | |
سیلام | ۶.۳ | ۱۰.۹ | ۷ | ۱۷.۲ | ۶۲ | −۲.۴ | ۱.۱ | ۲۴.۸ | ۲۲.۹ | ۳۸۰ | ۷۸۶ | ۶ | ۳۹ |
ساربیل | ۶.۲ | ۶.۷ | ۹ | ۴۰.۳ | ۵۸ | ۲.۷ | ۱.۱ | ۳۷.۶ | ۳۳.۸ | ۱۰۳۴ | ۲۳۳ | ۴ | ۰ |
