در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده میکنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخصساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوقهای درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنیدار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همهی ارقام نرمال شده به این معنی که دادههای انحرافی که از میانهی ارقام فاصلهی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبهی میانگینها لحاظ شده است. دادههای انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهتگیری موقتی بازار به سمت صفهای خرید یا فروش شود.
در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس میپردازیم.
فهرست مطالب
- تابلو بورس امروز
- آمار شاخصسازها و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
- آمار ۴۰۰ نماد منتخب و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
- آمار منتخب صندوقهای درآمد ثابت و فاکتورهای رفتاری حقیقی و حقوقی و بازیگر
- اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص کل هم وزن
- نمودار آمار حقوقی شامل درصد خالص خرید، قدرت حقوقی و سرانهها
- پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار
تابلو بورس امروز
تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروههای مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شدهاند.
تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح دادهها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:
- شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۶ هزار واحد
- شاخص کل بورس (هموزن) : ۷۱۸ هزار واحد
- ارزش کل معاملات : ۵.۴ هزار میلیارد تومان
- قدرت خرید حقیقی : ۱.۳۱
- سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۹ میلیون تومان
- خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۷ درصد
- نمادهای مثبت : ۱۸۳
- نمادهای منفی : ۲۴۳
- نمادهای صف خرید : ۶۱
- نمادهای صف فروش : ۳۲
- ارزش صفهای خرید : ۳۵۱ میلیارد تومان
- ارزش صفهای فروش : ۶۱ میلیارد تومان
امروز هم مثل روز قبل، بازار با رنج مثبت آغاز شد اما پس از نیم ساعت، وضعیت قیمتها نزولی شد. در نیمهی اول بازار حجم معاملات نسبتاً پایین بود اما در نیمهی دوم شاهد حجم بهتری بودیم.
با مقایسهی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمهی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، میتوان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همینطور وضعیت خروج حقوقیها را ارزیابی کرد:
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخصسازها
در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسبتر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسبتر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت میکنند.
خلاصهای از تابلو بورس امروز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فاکتور بازیگر پیشفاز |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذوب | ۷۵ | ۲۳.۵ | ۱۹.۵ | ۵۸ | −۴۰.۳ | ۱.۷ | ۱۱۵.۵ | ۳۰.۲ | ۵۶۹ | ۸۴۶۱ | ۳۶ | −۳ | ۰ | ۵۵ |
شپنا | ۷۴.۱ | ۱۳.۱ | ۱۷.۳ | ۵۹ | −۳.۸ | ۱.۲ | ۳۶.۱ | ۲۷.۸ | ۱۰۵۸ | ۱۵۹۱ | ۴۴ | −۹ | ۰ | ۲۳ |
وبملت | ۶۱ | ۱۹.۱ | ۱۹ | ۹۹ | ۱۶.۵ | ۱ | ۲۵.۵ | ۴۶.۳ | ۲۵۶۷ | ۲۱۹۹ | ۱۴ | −۳ | ۰ | ۴۳ |
فولاد | ۵۷.۶ | ۱۱.۳ | ۱۳.۴ | ۹۱ | −۱۱.۱ | ۰.۴ | ۱۳.۳ | ۲۳.۲ | ۱۷۳۶ | ۲۱۲۶ | ۲۰ | −۴ | ۰ | ۱۱ |
خودرو | ۵۲.۷ | ۱۱ | ۱۸.۳ | ۵۹ | ۹ | ۱.۴ | ۲۹.۷ | ۲۶.۴ | ۱۴۳۶ | ۱۳۷۹ | ۳۰ | −۹ | ۰ | ۴۸ |
وتجارت | ۴۳.۴ | ۱۷.۷ | ۱۹.۶ | ۱۲۰ | ۹.۷ | ۲.۲ | ۳۱.۶ | ۲۵.۵ | ۳۴۵۳ | ۳۰۴۴ | ۳۴ | −۱۰ | ۴ | ۱۰ |
خساپا | ۴۱.۸ | ۱۱.۴ | ۱۷.۶ | ۳۰ | ۵.۴ | ۱.۶ | ۳۸.۹ | ۲۸.۷ | ۹۹۰ | ۵۰۵ | ۳۰ | −۴ | ۰ | ۴۵ |
فملی | ۳۲.۸ | ۱۴.۳ | ۱۴.۴ | ۱۳۴ | ۱۳.۳ | ۱.۵ | ۶.۳ | ۱۸.۲ | ۴۱۰۳ | ۱۲۸۴ | ۱۴ | −۴ | ۰ | ۳۰ |
شستا | ۳۱.۸ | ۷.۳ | ۱۷.۲ | ۴۲ | ۴.۲ | ۱.۴ | ۲۱.۳ | ۱۸.۲ | ۶۸۱ | ۹۲۹ | ۱۵ | −۵ | ۰ | ۱۸ |
شتران | ۳۰.۶ | ۱۱.۴ | ۱۵.۵ | ۱۰۶ | ۲.۷ | ۱ | ۱۴.۷ | ۱۷.۷ | ۱۳۶۰ | ۱۸۷۶ | ۲۱ | −۸ | ۰ | ۵۵ |
شبندر | ۲۸.۳ | ۱۰.۶ | ۱۵.۴ | ۵۷ | ۱۰ | ۱.۴ | ۲۰.۸ | ۲۴.۷ | ۱۴۶۲ | ۶۲۴ | ۲۱ | −۱۰ | ۰ | ۲۲ |
حکشتی | ۲۱.۶ | ۱۱.۶ | ۱۸.۶ | ۳۸ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۲۴.۴ | ۵۳.۸ | ۱۰۳۶ | ۱۳۳۴ | ۳۹ | −۱ | ۰ | ۸۰ |
فارس | ۱۵.۱ | ۱۶.۸ | ۱۷.۹ | ۱۴۹ | ۱.۹ | ۰.۸ | ۹.۸ | ۲۱.۶ | ۱۷۳۹ | ۳۴۱۹ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۵ |
پارسان | ۱۳.۶ | ۲۲.۱ | ۲۱.۵ | ۱۱۲ | −۱.۲ | ۰.۹ | ۴۲.۶ | ۳۹.۸ | ۱۱۸۶ | ۱۳۸۳ | ۲۷ | −۷ | ۰ | ۵۴ |
پترول | ۱۲.۶ | ۵.۳ | ۱۶.۶ | ۱۴ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۱۲.۲ | ۲۱.۷ | ۵۳۵ | ۱۰۲ | ۳۰ | ۱ | ۰ | ۷۶ |
وبصادر | ۱۲.۵ | ۱۰.۶ | ۱۶.۷ | ۸۳ | ۷.۷ | ۲.۱ | ۱۵ | ۲۲.۶ | ۱۲۹۱ | ۳۴۱ | ۲۳ | −۷ | ۰ | ۷۴ |
وغدیر | ۱۲.۴ | ۱۳.۵ | ۲۲.۸ | ۱۲۴ | ۴ | ۱.۵ | ۱۶.۹ | ۲۷.۲ | ۱۳۹۳ | ۷۱۴ | ۲۰ | −۵ | ۰ | ۲۲ |
نوری | ۱۱.۶ | ۱۲.۹ | ۱۴.۷ | ۶۸ | ۲ | ۰.۹ | ۱۹.۶ | ۳۰ | ۸۲۷ | ۹۷۸ | ۳۲ | −۷ | ۰ | ۶۵ |
ومعادن | ۱۱.۶ | ۸.۵ | ۲۱.۱ | ۱۱۰ | ۲.۲ | ۰.۷ | ۱۰.۳ | ۲۳.۶ | ۱۲۵۶ | ۶۶۲ | ۲۴ | −۴ | ۰ | ۳۴ |
کگل | ۱۰.۴ | ۱۴.۹ | ۲۳ | ۱۷۰ | ۲.۶ | ۱.۹ | ۲.۶ | ۱۴.۳ | ۳۳۸۲ | ۱۵۰۷ | ۲۱ | −۲ | ۰ | ۱۱ |
شپدیس | ۹.۶ | ۹.۶ | ۱۳.۸ | ۳۵ | ۳.۳ | ۱.۱ | ۱۷.۷ | ۲۵.۳ | ۴۱۴ | ۱۷ | ۲۷ | −۶ | ۰ | ۶۳ |
اخابر | ۷.۷ | ۹.۹ | ۱۴.۷ | ۱۸ | ۰.۵ | ۱.۴ | ۲۹.۷ | ۲۲.۲ | ۴۹۲ | ۲۱۸ | ۴۰ | −۵ | ۰ | ۷۳ |
شیراز | ۷.۴ | ۶.۵ | ۲۲ | ۸۷ | −۰.۸ | ۰.۵ | ۱۲.۸ | ۲۰.۸ | ۷۰۴ | ۸۹۵ | ۳۱ | −۵ | ۰ | ۶۱ |
شبریز | ۷.۱ | ۷.۹ | ۱۵.۲ | ۷۵ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱۴.۲ | ۱۴.۹ | ۱۱۵۷ | ۶۳۴ | ۲۵ | −۷ | ۰ | ۶۲ |
شگویا | ۷.۱ | ۷ | ۱۴.۴ | ۷۳ | −۰.۲ | ۱ | ۱۲.۶ | ۱۲.۶ | ۶۳۳ | ۶۷۴ | ۲۴ | ۲ | ۰ | ۵۵ |
تاپیکو | ۵.۸ | ۱۲.۲ | ۱۴.۷ | ۸۷ | ۱.۳ | ۱.۶ | ۲۰.۷ | ۱۹.۲ | ۷۹۶ | ۴۸۱ | ۱۴ | ۱ | ۱۱ | ۶۷ |
کچاد | ۵.۶ | ۶.۳ | ۱۸.۲ | ۱۳۶ | −۰.۸ | ۰.۴ | ۶ | ۱۰.۲ | ۸۴۹ | ۱۰۴۹ | ۶ | −۱ | ۰ | −۲ |
همراه | ۵.۵ | ۶.۹ | ۱۶ | ۲۰ | ۱.۱ | ۰.۴ | ۱۲ | ۳۶.۸ | ۵۲۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۰ | ۲۳ |
پارس | ۵.۴ | ۸.۱ | ۲۲.۷ | ۱۲۱ | ۲.۷ | ۰.۷ | ۴.۴ | ۲۷.۳ | ۱۱۵۲ | ۶۳۴ | ۱۵ | −۵ | ۰ | ۱۹ |
شیران | ۵.۴ | ۶.۴ | ۱۶.۷ | ۵۶ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰.۴ | ۲۲ | ۲۳۲ | ۲۳۵ | ۱۵ | −۴ | ۰ | ۸۴ |
بپاس | ۴.۸ | ۲۶.۴ | ۲۶.۷ | ۹۷ | ۴.۶ | ۳.۳ | ۷.۹ | ۹۰.۱ | ۴۶۴۹ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶۵ | |
کاریس | ۴.۷ | ۲۶.۹ | ۱۶.۹ | ۱۱۶ | −۰.۳ | ۱ | ۳۹.۵ | ۳۵.۸ | ۸۵۸ | ۵۶۸ | ۶ | −۳ | ۰ | ۷۴ |
شخارک | ۴.۱ | ۱۱.۸ | ۱۶.۵ | ۱۲۰ | ۰.۶ | ۱ | ۱۲.۴ | ۱۷.۸ | ۶۹۳ | ۲۱۶۰ | ۲۶ | −۵ | ۰ | ۵۷ |
فخوز | ۴.۱ | ۶.۱ | ۱۶.۵ | ۸۹ | ۱.۹ | ۰.۹ | ۶.۱ | ۱۵.۹ | ۵۵۰ | ۸۷۱ | ۲۴ | −۵ | ۰ | ۴۸ |
جم | ۴ | ۱۵ | ۳۲.۴ | ۱۷۳ | ۰.۴ | ۰.۹ | ۷.۸ | ۱۸.۶ | ۷۲۷ | ۶۴۸ | ۱۲ | −۴ | ۰ | ۸۴ |
رمپنا | ۴ | ۹.۲ | ۱۴.۹ | ۷۶ | ۱.۷ | ۱.۴ | ۱۲.۸ | ۱۸.۱ | ۳۹۷ | ۱۳۲ | ۲۷ | −۱ | ۰ | ۱۰۰ |
کگهر | ۳.۳ | ۱۶.۵ | ۳۸.۵ | ۱۸۳ | ۰.۳ | ۱.۳ | ۵.۹ | ۱۴.۴ | ۶۳۷ | ۱۴۴۵ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹۶ |
مبین | ۳.۲ | ۷.۸ | ۲۲.۱ | ۱۲۱ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۷.۴ | ۲۳.۲ | ۵۵۰ | ۳۲۲ | ۷ | −۳ | ۰ | ۴۴ |
وپارس | ۳.۲ | ۴.۸ | ۱۵.۳ | ۶ | ۰.۲ | ۰.۹ | ۱۲.۹ | ۱۴.۷ | ۱۸۴ | ۲۷ | −۲ | ۰ | ۶۴ | |
شفن | ۳.۱ | ۵.۳ | ۱۵.۴ | ۲۳ | −۰.۳ | ۰.۸ | ۱۳.۳ | ۱۵.۱ | ۶۸ | ۵۱۷ | ۱۸ | −۷ | ۰ | ۲۰ |
تاصیکو | ۳.۱ | ۹.۱ | ۱۵.۳ | ۶۷ | ۰.۵ | ۱ | ۱۵.۹ | ۲۰.۵ | ۲۶۲ | ۱۹۹ | ۴۵ | ۹ | ۵۳ | ۱۰۰ |
آریا | ۲.۵ | ۳.۴ | ۱۳.۳ | ۹۹ | ۰.۳ | ۲.۱ | ۵.۹ | ۳.۸ | ۷۰۷ | ۲۶۷ | ۸ | −۴ | ۰ | ۲ |
وامید | ۱.۹ | ۸.۸ | ۳۸.۹ | ۸۲ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۱۴.۴ | ۵۸.۴ | ۷۶۱ | ۱ | ۱ | −۱ | ۰ | ۷۴ |
کاوه | ۱.۷ | ۸.۱ | ۱۸.۷ | ۱۰۹ | ۰.۶ | ۱.۹ | ۱۲ | ۱۴.۲ | ۴۱۲ | ۱۲۵ | ۹ | −۳ | ۰ | ۸۲ |
زاگرس | ۱.۶ | ۳.۴ | ۱۵.۴ | ۲۲ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۶.۶ | ۱۳.۷ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۲۲ | −۲ | ۰ | ۷۹ |
وصندوق | ۱.۶ | ۸ | ۲۵.۳ | ۱۰۵ | ۰.۶ | ۱.۱ | ۱۱.۸ | ۲۵.۶ | ۱۹۶ | ۱۸۲ | ۲ | −۲ | ۰ | ۳۳ |
اپال | ۱.۱ | ۳.۱ | ۱۱.۴ | ۵۷ | −۰.۱ | ۲ | ۷.۹ | ۳.۵ | ۱۲۷ | ۱۱۷ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶۸ |
هرمز | ۱ | ۵.۲ | ۱۳.۵ | ۱۱۴ | −۰.۱ | ۰.۹ | ۶.۱ | ۵.۶ | ۵۱۰ | ۳۰۴ | ۲۳ | −۴ | ۰ | ۸۵ |
مارون | ۰.۳ | ۶ | ۱۰.۵ | ۶۰ | ۰.۱ | ۰.۴ | ۴.۴ | ۱۸.۱ | ۸۶ | ۳۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵۸ |
شکبیر | ۰.۲ | ۵.۹ | ۱۰ | ۲۴ | ۰ | ۰.۷ | ۱۰.۲ | ۱۰.۶ | ۳۷ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۸۶ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- ذوب
- شپنا
- وبملت
- فولاد
- خودرو
- وتجارت
- خساپا
- فملی
- شستا
- شتران
- شبندر
- حکشتی
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- ذوب
- فولاد
- شپنا
- پارسان
- شیراز
- کچاد
- کاریس
- شفن
- شگویا
- اپال
- هرمز
- شکبیر
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- وبملت
- فملی
- شبندر
- وتجارت
- خودرو
- وبصادر
- خساپا
- بپاس
- شستا
- وغدیر
- شپدیس
- شتران
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
با توجه به فاکتور بازیگر، میتوان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص دادهاند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کردهاند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروشهای یک سهم بسیار قوی میشود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا میکند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.
- ذوب
- حکشتی
- خساپا
- خودرو
- اخابر
- رمپنا
- شیراز
فاکتور پیشفاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمعآوری تدریجی سهم خبر میدهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.
- شیراز
- ذوب
- حکشتی
- خودرو
- خساپا
- رمپنا
- اخابر
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب
به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه میشود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانهی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانهی خرید بر سرانهی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!
یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانهی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانهی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت میشود ولیکن اگر این اتفاق در صندوقهای درآمد ثابت و تا حدی صندوقهای غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهتگیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوقها بد! بنابراین میانگینگیری قدرت حقیقی در صندوقها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.
آمار حجیمترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فاکتور بازیگر پیشفاز |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شسینا | ۸۵.۷ | ۱۰.۶ | ۱۸.۸ | ۸ | −۶.۴ | ۰.۹ | ۳۵.۲ | ۳۷.۵ | ۱۳۱ | ۸۴۰ | ۹۱ | −۱۵ | ۳۵ | ۴۳ |
حفارس | ۴۶.۹ | ۱۰.۹ | ۲۰.۳ | ۴۱ | −۱۲.۵ | ۰.۹ | ۳۷.۳ | ۲۹.۶ | ۶۶۹ | ۳۹۲۰ | ۳۳ | −۸ | ۰ | ۵۲ |
ساذری | ۳۳ | ۲۹.۳ | ۱۲.۸ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۶۵.۷ | ۸۲.۷ | ۱۶ | ۵ | ۲۴ | ۹۹ | ||
ثفارس | ۳۱ | ۲۰.۹ | ۱۶.۶ | ۵۸ | ۶.۹ | ۰.۹ | ۳۷ | ۵۳.۷ | ۱۲۱۸۴ | ۹۰۴ | ۳۱ | −۵ | ۱۱ | ۶۵ |
شلعاب | ۲۴.۳ | ۹.۱ | ۱۷ | ۸ | ۰ | ۰.۸ | ۲۳.۷ | ۳۰.۶ | ۲۲۸ | ۲۹۶ | ۵۶ | ۳ | ۵۰ | ۸۱ |
وآذر | ۲۳.۴ | ۱۲ | ۱۷.۳ | ۳۵ | −۴.۴ | ۱.۱ | ۳۷.۴ | ۲۸.۲ | ۶۴۰ | ۱۲۷۵ | ۲۳ | ۲ | ۷ | ۶۳ |
غنوش | ۲۳.۴ | ۹.۴ | ۱۷.۴ | ۱۸ | −۱.۵ | ۱.۱ | ۳۰.۸ | ۲۶ | ۷۰۳ | ۹۷۸ | ۳۳ | ۱ | ۰ | ۵۲ |
وساپا | ۲۳.۱ | ۱۴.۱ | ۱۷.۳ | ۱۴ | ۱.۲ | ۰.۹ | ۳۹.۴ | ۴۷.۵ | ۷۲۸ | ۳۱۶ | ۴۵ | −۷ | ۶ | ۴۷ |
ورنا | ۱۹.۶ | ۱۴.۳ | ۱۶.۷ | ۴۱ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۳۱.۱ | ۴۱ | ۹۴۵ | ۱۰۸۲ | ۵۲ | −۴ | ۳ | ۴۶ |
چکاپا | ۱۹.۴ | ۹.۳ | ۲۱.۳ | ۳۳ | −۵.۸ | ۰.۸ | ۳۴ | ۲۸.۶ | ۴۲ | ۱۵۰۷ | ۲۹ | −۵ | ۳ | ۴۶ |
خکاوه | ۱۷.۲ | ۲۰.۶ | ۱۴.۶ | ۴ | −۰.۷ | ۱ | ۵۸.۷ | ۵۴.۱ | ۳۷۶ | ۲۳ | ۰ | ۱۶ | ۵۶ | |
کاما | ۱۷.۱ | ۸ | ۱۶.۱ | ۲۲ | ۲.۶ | ۱.۱ | ۲۱.۱ | ۲۲.۹ | ۱۰۵۶ | ۵۱۹ | ۵۱ | −۹ | ۰ | ۴۱ |
کالا | ۱۶.۳ | ۷.۴ | ۱۸ | ۶۳ | −۷.۱ | ۰.۴ | ۱۶.۷ | ۱۹.۸ | ۵۳۹ | ۱۴۵۲ | ۳۴ | ۲ | ۶ | ۱۳ |
شاملا | ۱۵.۸ | ۲۷.۱ | ۲۰.۴ | ۹۱ | −۸ | ۱ | ۸۳.۱ | ۳۰.۹ | ۶۳۵ | ۲۲۴۵ | ۱۸ | −۱ | ۰ | ۶۰ |
کویر | ۱۵.۱ | ۸.۳ | ۱۹ | ۳۲ | ۴.۲ | ۱ | ۲۱.۱ | ۳۰.۲ | ۶۴۱ | ۱۰۱ | ۱۸ | −۴ | ۰ | ۴۸ |
خپویش | ۱۳.۴ | ۱۳.۶ | ۱۷.۶ | ۵۳ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۴۲.۷ | ۲۷.۶ | ۸۶۵ | ۴۵۹ | ۲۲ | −۳ | ۰ | ۶۳ |
وخارزم | ۱۲.۳ | ۸.۳ | ۱۵.۱ | ۲۰ | ۰.۴ | ۱.۱ | ۲۱.۹ | ۲۱.۶ | ۲۸۷ | ۲۰۱ | ۲۲ | −۵ | ۰ | ۴۱ |
کماسه | ۱۲.۲ | ۱۰.۷ | ۱۷.۴ | ۴۸ | ۲.۶ | ۱.۱ | ۲۴.۲ | ۲۸.۷ | ۱۰۶۷ | ۴۰۶ | ۶۰ | −۱۰ | ۲۳ | ۲۰ |
وبهمن | ۱۱.۲ | ۸.۶ | ۱۸.۵ | ۲۲ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۲۷.۳ | ۲۶ | ۶۰۱ | ۱۵۳ | ۴۳ | −۵ | ۰ | ۵۹ |
تکنو | ۱۱ | ۱۰.۸ | ۱۵.۳ | ۸ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۲۳.۲ | ۴۶.۶ | ۲۲۳ | ۲۱۴ | ۳۸ | ۶ | ۱۰ | ۵۴ |
ختوقا | ۱۰.۹ | ۸.۱ | ۱۸.۷ | ۹ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۲۰.۹ | ۳۹ | ۲۷۶ | ۱۹۵ | ۵۶ | −۵ | ۶ | ۶۱ |
ونیرو | ۱۰.۱ | ۷.۶ | ۱۴.۷ | ۱۶ | ۱.۶ | ۰.۷ | ۱۵.۳ | ۲۷.۲ | ۳۱۸ | ۲۱ | ۶۳ | −۶ | ۱۱ | ۶۹ |
قشهد | ۱۰.۱ | ۱۰.۹ | ۱۹.۱ | ۲ | ۰.۱ | ۰.۸ | ۳۵.۵ | ۴۲.۸ | ۶۵ | ۸۰ | ۷۵ | −۲ | ۰ | ۶۴ |
ختور | ۱۰ | ۹ | ۱۷.۹ | ۳۷ | −۱.۲ | ۰.۸ | ۲۳ | ۲۵.۱ | ۶۳۱ | ۸۰۲ | ۴۴ | −۵ | ۴ | ۴۵ |
سصفها | ۹.۷ | ۲.۸ | ۴۴.۵ | ۴ | ۰.۴ | ۱ | ۲۲.۳ | ۲۳.۶ | ۴۱۳ | ۶۸ | −۳ | ۷ | ۸۱ | |
چفیبر | ۹.۷ | ۹ | ۱۶.۶ | ۴ | ۰ | ۰.۷ | ۲۲.۹ | ۳۳.۷ | ۹۸ | ۱۵۸ | ۴۵ | −۲ | ۳۲ | ۸۰ |
اسیاتک | ۹.۵ | ۱۰ | ۱۶.۲ | ۱۲۴ | ۰.۹ | ۱.۵ | ۱۳.۱ | ۱۱.۱ | ۹۰۳ | ۱۰۷۶ | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۸ |
کترام | ۹.۵ | ۸.۵ | ۱۷.۸ | ۱۹ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۱۸.۵ | ۳۲.۴ | ۳۳۹ | ۳۷۲ | ۳۹ | ۳۴ | ۰ | ۹۹ |
ثبهساز | ۹.۴ | ۵.۸ | ۱۳.۸ | ۲۳ | −۰.۴ | ۲ | ۲۱.۱ | ۱۰ | ۴۱۷ | ۲۵۵ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۶۶ |
برکت | ۸.۹ | ۵.۵ | ۱۴.۱ | ۱۵ | ۰.۹ | ۰.۸ | ۱۱.۷ | ۱۶.۵ | ۳۷۸ | ۲۰۵ | ۳۶ | −۴ | ۰ | −۱۶ |
کپارس | ۸.۵ | ۹.۳ | ۵۱.۴ | ۸۰ | ۲.۱ | ۱.۳ | ۵۱.۲ | ۵۸.۵ | ۶۳۰ | ۷۷۱ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۷۰ |
زکوثر | ۸ | ۱۱.۳ | ۱۴.۹ | ۴۶ | −۰.۴ | ۱.۸ | ۳۶.۴ | ۱۸.۶ | ۵۳۹ | ۲۰۴۹ | ۳۴ | −۶ | ۰ | ۶۴ |
بکام | ۷.۸ | ۶.۱ | ۲۰.۴ | ۹ | ۰.۵ | ۰.۳ | ۱۴.۱ | ۴۶.۵ | ۲۹۵ | ۷۴ | ۴۹ | −۵ | ۵ | ۴۰ |
بورس | ۷.۶ | ۱۰.۲ | ۱۶.۳ | ۸۴ | ۳ | ۰.۹ | ۱۲ | ۲۶.۴ | ۷۸۲ | ۲۷۹ | ۲۹ | −۱ | ۰ | ۱۲ |
چکارن | ۷.۵ | ۸.۴ | ۱۶.۷ | ۴ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۲۰.۱ | ۳۶ | ۷۵ | ۴۵ | ۳ | ۰ | ۷۴ | |
پلاسک | ۷.۳ | ۸.۹ | ۱۶.۳ | ۲۰ | −۱.۱ | ۲.۳ | ۴۴.۱ | ۱۶ | ۱۸۶ | ۶۳۵ | ۴۹ | −۱ | ۶ | ۶۰ |
سخزر | ۷.۳ | ۷.۴ | ۲۴.۲ | ۲ | ۰ | ۰.۶ | ۲۶.۳ | ۴۵.۲ | ۴۱ | ۸۰ | ۵۴ | ۱۱ | ۱۶ | ۶۱ |
