در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده میکنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخصساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوقهای درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنیدار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همهی ارقام نرمال شده به این معنی که دادههای انحرافی که از میانهی ارقام فاصلهی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبهی میانگینها لحاظ شده است. دادههای انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهتگیری موقتی بازار به سمت صفهای خرید یا فروش شود.
در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس میپردازیم.
تابلو بورس امروز
تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح دادهها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:
- شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد
- شاخص کل بورس (هموزن) : ۷۱۸.۶ هزار واحد
- ارزش کل معاملات : ۶.۹ هزار میلیارد تومان
- قدرت خرید حقیقی : ۱.۴
- سرانه خرید حقیقی : ۲۰.۴ میلیون تومان
- خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۷ درصد
- نمادهای مثبت : ۲۵۳
- نمادهای منفی : ۱۲۵
- نمادهای صف خرید : ۵۹
- نمادهای صف فروش : ۳۲
- ارزش صفهای خرید : ۴۴۴ میلیارد تومان
- ارزش صفهای فروش : ۵۳ میلیارد تومان
امروز در ۱ ساعت آغازین فعالیت بورس، روند اغلب نمادها کمی مثبت بود اما از ساعت ۱۱ به بعد تدریجاً نمادهای شاخصساز به سمت رنج منفی تابلو حرکت کردند و شاخص کمی کاهش یافت. در نهایت بازار با رشد شاخص هموزن و شاخص کل بسته شد.
با مقایسهی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمهی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، میتوان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همینطور وضعیت خروج حقوقیها را ارزیابی کرد:
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخصسازها
در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسبتر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسبتر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت میکنند.
خلاصهای از تابلو بورس امروز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فاکتور بازیگر پیشفاز |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خودرو | ۵۷.۲ | ۱۰.۵ | ۱۶.۸ | ۳۸ | ۱.۲ | ۱.۳ | ۳۰.۴ | ۲۴.۷ | ۶۶۹ | ۸۴۴ | ۳۰ | −۹ | ۰ | ۴۸ |
خساپا | ۴۸.۷ | ۱۳.۵ | ۱۹.۳ | ۳۷ | ۷.۶ | ۲ | ۵۵.۷ | ۳۳.۶ | ۱۱۶۱ | ۴۷۳ | ۳۰ | −۴ | ۰ | ۴۵ |
شپنا | ۴۵.۳ | ۱۳.۲ | ۱۴.۲ | ۸۴ | ۱۴.۱ | ۱.۱ | ۱۶.۳ | ۲۶.۲ | ۲۹۰۸ | ۲۰۰۳ | ۴۴ | −۹ | ۰ | ۲۳ |
وبملت | ۴۵.۳ | ۱۵.۴ | ۱۵.۸ | ۷۵ | ۳.۴ | ۱ | ۲۷.۸ | ۳۲.۵ | ۱۳۳۲ | ۲۵۴۶ | ۱۴ | −۳ | ۰ | ۴۳ |
وتجارت | ۴۲.۴ | ۱۳.۳ | ۲۰.۷ | ۹۳ | ۸.۳ | ۲.۲ | ۳۸.۵ | ۲۴.۸ | ۲۳۸۴ | ۱۱۱۲ | ۳۴ | −۱۰ | ۴ | ۱۰ |
فولاد | ۴۰.۱ | ۱۴.۳ | ۱۴.۲ | ۱۲۲ | ۲.۸ | ۰.۹ | ۱۳.۳ | ۱۸.۵ | ۲۱۴۸ | ۲۰۸۵ | ۲۰ | −۴ | ۰ | ۱۱ |
شستا | ۳۴.۷ | ۸ | ۱۶.۳ | ۵۰ | ۶.۶ | ۱.۷ | ۲۳ | ۱۷ | ۷۹۷ | ۴۱۶ | ۱۵ | −۵ | ۰ | ۱۸ |
شبندر | ۲۹.۸ | ۱۶.۲ | ۱۳.۷ | ۷۰ | ۶.۶ | ۱ | ۲۳.۲ | ۳۳.۸ | ۱۷۱۶ | ۱۴۲۵ | ۲۱ | −۱۰ | ۰ | ۲۲ |
شتران | ۲۹.۸ | ۸.۷ | ۲۰.۳ | ۹۲ | ۱۳.۲ | ۱.۱ | ۱۱.۶ | ۲۵ | ۲۵۴۵ | ۸۹۰ | ۲۱ | −۸ | ۰ | ۵۵ |
فملی | ۲۶.۷ | ۱۳.۴ | ۱۳.۹ | ۱۲۸ | ۷ | ۱.۱ | ۸.۶ | ۱۷.۳ | ۳۴۳۵ | ۱۵۱۸ | ۱۴ | −۴ | ۰ | ۳۰ |
حکشتی | ۲۶.۶ | ۱۸.۶ | ۱۸.۵ | ۷۸ | ۱۵.۴ | ۰.۹ | ۲۰.۹ | ۶۳.۶ | ۵۹۹۸ | ۶۵۷ | ۳۹ | −۱ | ۰ | ۸۰ |
وغدیر | ۱۵ | ۱۶.۴ | ۲۳.۱ | ۱۴۴ | ۳.۳ | ۱.۲ | ۱۴ | ۲۶.۱ | ۱۳۷۸ | ۸۳۳ | ۲۰ | −۵ | ۰ | ۲۲ |
ذوب | ۱۴.۷ | ۹.۶ | ۱۶.۱ | ۳۸ | ۰.۷ | ۱.۳ | ۲۶.۸ | ۲۲.۱ | ۷۸۰ | ۴۰۴ | ۳۶ | −۳ | ۰ | ۵۵ |
پترول | ۱۴.۶ | ۶.۳ | ۱۷.۸ | ۳۸ | ۰.۲ | ۰.۷ | ۱۵ | ۲۱.۱ | ۱۴۴۷ | ۴۵۳ | ۳۰ | ۱ | ۰ | ۷۶ |
شپدیس | ۱۳.۸ | ۱۲.۵ | ۱۴.۸ | ۸۷ | ۷.۴ | ۱.۳ | ۱۲.۵ | ۲۶.۵ | ۱۰۷۴ | ۴۵۰ | ۲۷ | −۶ | ۰ | ۶۳ |
فارس | ۱۳.۷ | ۱۹.۳ | ۱۸.۸ | ۱۵۵ | ۰.۱ | ۰.۸ | ۱۳.۶ | ۱۸.۶ | ۲۱۱۸ | ۲۶۲۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۲۵ |
فخوز | ۱۲.۵ | ۱۳ | ۲۴.۱ | ۱۴۷ | ۲.۷ | ۰.۹ | ۹.۱ | ۲۳.۳ | ۱۵۰۱ | ۷۸۱ | ۲۴ | −۵ | ۰ | ۴۸ |
وبصادر | ۱۱.۹ | ۹.۷ | ۱۵.۴ | ۴۹ | ۲.۵ | ۲ | ۲۸.۴ | ۱۸.۹ | ۶۹۰ | ۳۲۶ | ۲۳ | −۷ | ۰ | ۷۴ |
کگل | ۱۱.۵ | ۱۵.۴ | ۲۴.۴ | ۱۷۵ | ۲.۱ | ۱.۵ | ۳.۲ | ۱۳.۱ | ۵۵۶۸ | ۱۲۹۵ | ۲۱ | −۲ | ۰ | ۱۱ |
شبریز | ۱۱.۳ | ۱۲.۳ | ۱۸.۳ | ۱۲۰ | ۳.۸ | ۱.۴ | ۱۲.۵ | ۲۱.۲ | ۱۷۲۶ | ۸۰۹ | ۲۵ | −۷ | ۰ | ۶۲ |
پارسان | ۱۱.۲ | ۲۲.۲ | ۱۹.۱ | ۱۴۰ | −۰.۵ | ۱.۱ | ۲۸.۵ | ۲۱.۵ | ۱۲۶۷ | ۱۳۴۹ | ۲۷ | −۷ | ۰ | ۵۴ |
تاپیکو | ۹.۸ | ۱۳.۶ | ۲۰.۳ | ۱۴۶ | −۰.۶ | ۱ | ۱۶.۴ | ۱۲.۵ | ۱۳۶۴ | ۱۲۴۴ | ۱۴ | ۱ | ۱۱ | ۶۷ |
نوری | ۹.۵ | ۱۲ | ۱۳.۴ | ۹۶ | ۲.۹ | ۱.۱ | ۱۱.۶ | ۲۰.۳ | ۱۰۰۷ | ۱۰۳۶ | ۳۲ | −۷ | ۰ | ۶۵ |
ومعادن | ۸.۳ | ۹.۴ | ۱۸.۹ | ۱۲۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱۲.۴ | ۱۴ | ۲۹۰۰ | ۶۲۵ | ۲۴ | −۴ | ۰ | ۳۴ |
شیراز | ۸.۳ | ۸.۵ | ۲۰.۵ | ۱۰۰ | ۱.۹ | ۰.۸ | ۱۱.۸ | ۲۳.۲ | ۶۴۷ | ۱۶۲۹ | ۳۱ | −۵ | ۰ | ۶۱ |
پارس | ۷.۹ | ۱۱.۹ | ۲۰.۲ | ۱۵۴ | ۲.۲ | ۰.۷ | ۳.۶ | ۲۰.۳ | ۱۷۸۹ | ۹۹۲ | ۱۵ | −۵ | ۰ | ۱۹ |
شیران | ۷.۳ | ۸.۸ | ۱۷.۲ | ۱۰۵ | −۱.۲ | ۰.۸ | ۱۴.۹ | ۱۲.۹ | ۵۴۵ | ۸۹۸ | ۱۵ | −۴ | ۰ | ۸۴ |
شگویا | ۷.۲ | ۵.۱ | ۱۵.۷ | ۶۱ | −۳.۷ | ۰.۵ | ۱۰.۸ | ۱۰.۴ | ۱۱۲ | ۸۱۰ | ۲۴ | ۲ | ۰ | ۵۵ |
مبین | ۷.۲ | ۱۰.۱ | ۳۱.۴ | ۱۴۹ | ۰ | ۰.۳ | ۹.۹ | ۳۱.۳ | ۱۳۲۸ | ۸۹۱ | ۷ | −۳ | ۰ | ۴۴ |
بپاس | ۷ | ۲۲.۳ | ۳۳.۶ | ۹۶ | ۶.۷ | ۳.۲ | ۱۳.۳ | ۹۵.۵ | ۶۷۵۹ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۶۵ |
اخابر | ۶.۲ | ۷.۹ | ۱۴.۱ | ۹ | −۰.۳ | ۱.۲ | ۲۲.۴ | ۱۸.۴ | ۵۲ | ۱۳۷ | ۴۰ | −۵ | ۰ | ۷۳ |
کگهر | ۵.۵ | ۱۸.۶ | ۵۷.۷ | ۱۹۶ | ۰.۱ | ۲.۱ | ۳.۵ | ۳.۹ | ۱۰۷۹ | ۱۳۳۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹۶ |
شفن | ۵.۳ | ۵.۵ | ۱۷.۷ | ۵۰ | ۱ | ۰.۷ | ۱۰.۶ | ۱۹.۴ | ۶۰۳ | ۲۷۰ | ۱۸ | −۷ | ۰ | ۲۰ |
کاریس | ۵.۳ | ۲۳.۵ | ۲۵.۳ | ۷۴ | ۱.۷ | ۱.۱ | ۵۶.۶ | ۹۰ | ۵۷۰ | ۲۷۷ | ۶ | −۳ | ۰ | ۷۴ |
کچاد | ۵.۱ | ۸.۷ | ۱۸.۲ | ۱۵۳ | ۰.۳ | ۰.۸ | ۵.۹ | ۸.۹ | ۱۳۴۵ | ۹۴۳ | ۶ | −۱ | ۰ | −۲ |
تاصیکو | ۴.۵ | ۵.۶ | ۲۲.۷ | ۱۲۴ | ۰.۸ | ۰.۷ | ۶.۲ | ۱۳.۶ | ۶۴۸ | ۴۷۸ | ۴۵ | ۹ | ۵۳ | ۱۰۰ |
آریا | ۴.۵ | ۵.۸ | ۱۴.۶ | ۹۴ | ۲.۳ | ۱.۷ | ۶ | ۱۰.۳ | ۱۰۸۵ | ۹۷۰ | ۸ | −۴ | ۰ | ۲ |
همراه | ۴.۲ | ۶.۸ | ۱۵.۳ | ۷۰ | ۰.۵ | ۰.۷ | ۱۰.۳ | ۱۶.۸ | ۸۶۱ | ۱۲۱۴ | ۹ | ۰ | ۰ | ۲۳ |
رمپنا | ۳.۴ | ۷.۳ | ۱۷.۹ | ۴۱ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۱۹.۶ | ۲۰.۶ | ۴۰۵ | ۴۲ | ۲۷ | −۱ | ۰ | ۱۰۰ |
جم | ۳.۲ | ۷.۵ | ۴۴.۹ | ۱۴۵ | ۰.۲ | ۰.۹ | ۱۵.۱ | ۲۱.۱ | ۵۹۸ | ۲۷۸ | ۱۲ | −۴ | ۰ | ۸۴ |
وپارس | ۳.۱ | ۵ | ۱۴ | ۶ | −۰.۲ | ۱.۴ | ۱۵.۸ | ۱۱ | ۱۸۵ | ۲۷ | −۲ | ۰ | ۶۴ | |
وصندوق | ۲.۵ | ۶.۵ | ۴۰.۱ | ۱۳۲ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۹.۹ | ۲۹.۹ | ۳۱۹ | ۲۸۱ | ۲ | −۲ | ۰ | ۳۳ |
کاوه | ۲.۴ | ۵.۸ | ۳۲.۵ | ۱۲۱ | ۱.۱ | ۱.۷ | ۷.۸ | ۱۸ | ۶۷۶ | ۲۲۴ | ۹ | −۳ | ۰ | ۸۲ |
شخارک | ۲.۴ | ۷.۲ | ۱۵.۲ | ۶۳ | ۱ | ۰.۸ | ۸.۹ | ۲۱.۲ | ۴۱۸ | ۱۳۳ | ۲۶ | −۵ | ۰ | ۵۷ |
زاگرس | ۲.۳ | ۵.۳ | ۱۱.۸ | ۳۶ | ۰ | ۰.۶ | ۷.۸ | ۱۳.۸ | ۱۲۹ | ۴۱۷ | ۲۲ | −۲ | ۰ | ۷۹ |
وامید | ۱.۹ | ۸.۵ | ۳۶.۳ | ۹۸ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۶.۲ | ۵۰.۹ | ۸۵۰ | ۷۱ | ۱ | −۱ | ۰ | ۷۴ |
اپال | ۱.۶ | ۳.۶ | ۱۲.۲ | ۳۷ | ۰.۶ | ۱.۱ | ۵.۷ | ۸ | ۲۹۰ | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶۸ |
هرمز | ۰.۹ | ۶.۲ | ۲۱.۳ | ۵۲ | ۰.۵ | ۱.۵ | ۱۵.۹ | ۲۱.۱ | ۱۵۷ | ۵ | ۲۳ | −۴ | ۰ | ۸۵ |
شکبیر | ۰.۴ | ۸.۵ | ۱۰.۵ | ۵۲ | −۰.۲ | ۰.۶ | ۱۳.۷ | ۱۱.۴ | ۱۸۶ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۸۶ | |
مارون | ۰.۲ | ۳.۳ | ۱۰.۶ | ۷۰ | ۰.۱ | ۰.۷ | ۳ | ۶.۵ | ۴۳ | ۱۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۵۸ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- خودرو
- خساپا
- شپنا
- وبملت
- وتجارت
- فولاد
- شستا
- شبندر
- شتران
- فملی
- حکشتی
- وغدیر
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- شگویا
- شیران
- تاپیکو
- پارسان
- اخابر
- وپارس
- شکبیر
- مبین
- زاگرس
- فارس
- کگهر
- مارون
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- حکشتی
- شپنا
- شتران
- وتجارت
- خساپا
- شپدیس
- فملی
- بپاس
- شستا
- شبندر
- شبریز
- وبملت
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
با توجه به فاکتور بازیگر، میتوان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص دادهاند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کردهاند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروشهای یک سهم بسیار قوی میشود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا میکند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.
- خساپا
- خودرو
- شخارک
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب
به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه میشود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانهی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانهی خرید بر سرانهی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!
یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانهی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانهی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت میشود ولیکن اگر این اتفاق در صندوقهای درآمد ثابت و تا حدی صندوقهای غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهتگیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوقها بد! بنابراین میانگینگیری قدرت حقیقی در صندوقها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.
آمار حجیمترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فاکتور بازیگر پیشفاز |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وبهمن | ۶۵.۲ | ۲۲.۵ | ۱۷.۳ | ۵۳ | −۲۶.۳ | ۰.۶ | ۵۶.۷ | ۵۴ | ۱۰۵۰ | ۳۸۰۹ | ۴۳ | −۵ | ۰ | ۵۹ |
ورنا | ۵۳.۷ | ۱۷.۹ | ۱۹.۳ | ۲۰ | ۷.۴ | ۰.۸ | ۴۹ | ۷۰.۵ | ۱۲۹۹ | ۵۶۱ | ۵۲ | −۴ | ۳ | ۴۶ |
چکاپا | ۴۵.۶ | ۱۵.۵ | ۳۰.۵ | ۶۹ | −۱۱.۲ | ۱.۲ | ۷۶.۵ | ۴۳.۹ | ۱۰۲۵ | ۱۹۶۷ | ۲۹ | −۵ | ۳ | ۴۶ |
وساپا | ۳۵ | ۱۴.۲ | ۱۸.۹ | ۸ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۴۲.۳ | ۵۳.۲ | ۶۸۷ | ۶۲۲ | ۴۵ | −۷ | ۶ | ۴۷ |
شسینا | ۳۲.۲ | ۱۴.۶ | ۱۴.۷ | ۵ | −۱.۴ | ۱.۷ | ۵۱.۶ | ۲۹.۵ | ۵۹ | ۵۲۴ | ۹۱ | −۱۵ | ۳۵ | ۴۳ |
وخارزم | ۳۱.۸ | ۱۱.۷ | ۱۶.۸ | ۳۶ | ۷.۶ | ۰.۸ | ۲۳.۲ | ۴۰.۲ | ۱۱۷۹ | ۳۲۱ | ۲۲ | −۵ | ۰ | ۴۱ |
کاما | ۳۰.۴ | ۹.۴ | ۱۷.۳ | ۱۳ | −۴ | ۱.۱ | ۳۰.۹ | ۲۴.۶ | ۶۵۱ | ۵۱ | −۹ | ۰ | ۴۱ | |
ثامان | ۳۰ | ۳.۷ | ۶۵.۵ | ۳ | −۰.۵ | ۰.۶ | ۳۶.۸ | ۶۴.۳ | ۱۲۳ | ۲۶۰ | ۶۴ | −۱۳ | ۲۲ | ۸۰ |
کویر | ۲۸.۷ | ۱۷.۴ | ۱۴.۴ | ۳۳ | −۹ | ۰.۹ | ۴۵.۶ | ۳۳.۸ | ۶۷ | ۴۶۴۷ | ۱۸ | −۴ | ۰ | ۴۸ |
شپلی | ۲۳.۳ | ۳۶.۳ | ۱۸.۶ | ۷۰ | ۸.۸ | ۱ | ۶۰.۲ | ۱۱۳.۱ | ۲۵۰۷ | ۳۷۳۷ | ۲۱ | ۵ | ۰ | ۷۹ |
حفارس | ۲۳.۱ | ۱۱.۸ | ۲۰.۳ | ۶۶ | −۹.۱ | ۱.۸ | ۵۵.۶ | ۱۶.۸ | ۱۵۶۴ | ۴۰۹۳ | ۳۳ | −۸ | ۰ | ۵۲ |
ثفارس | ۲۳ | ۱۷.۳ | ۱۶.۲ | ۷۵ | ۱۵.۹ | ۱.۹ | ۲۲.۳ | ۳۹.۵ | ۳۳۰۴ | ۲۱۹ | ۳۱ | −۵ | ۱۱ | ۶۵ |
خکاوه | ۱۹.۵ | ۱۷.۸ | ۱۴.۱ | ۲ | −۰.۳ | ۰.۷ | ۴۱.۱ | ۵۹.۹ | ۱۸ | ۳۲۹ | ۲۳ | ۰ | ۱۶ | ۵۶ |
کماسه | ۱۸.۶ | ۱۰.۵ | ۱۸.۸ | ۳۵ | −۲.۴ | ۱ | ۳۳.۶ | ۲۷.۴ | ۱۰۰۱ | ۸۸۶ | ۶۰ | −۱۰ | ۲۳ | ۲۰ |
خاهن | ۱۷.۵ | ۹.۷ | ۱۶.۱ | ۳۰ | ۱.۳ | ۱.۵ | ۲۹.۶ | ۲۱.۱ | ۱۱۰۲ | ۴۹۴ | ۴۳ | −۱۱ | ۰ | ۷۳ |
سقاین | ۱۵.۳ | ۶.۶ | ۱۶.۷ | ۱ | ۰ | ۰.۶ | ۱۶.۹ | ۲۷ | ۳۶ | ۲۴ | ۴۱ | ۰ | ۴۱ | ۱۰۰ |
قشهد | ۱۵.۲ | ۱۰.۶ | ۱۶.۴ | ۴ | ۰.۳ | ۱.۴ | ۳۸.۱ | ۲۸.۳ | ۲۳۸ | ۱۰۷ | ۷۵ | −۲ | ۰ | ۶۴ |
ثبهساز | ۱۴.۱ | ۵.۹ | ۱۴.۳ | ۶ | −۰.۱ | ۱.۶ | ۲۰.۴ | ۱۲.۷ | ۹۳ | ۱۴۶ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۶۶ |
سصفها | ۱۳.۷ | ۳.۷ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۲۰.۹ | ۲۷.۷ | ۶۸ | −۳ | ۷ | ۸۱ | ||
بورس | ۱۳.۳ | ۱۱.۳ | ۱۸.۳ | ۸۷ | ۰.۳ | ۰.۶ | ۱۷.۸ | ۳۱.۵ | ۱۱۷۶ | ۸۰۳ | ۲۹ | −۱ | ۰ | ۱۲ |
کالا | ۱۳.۲ | ۵.۷ | ۱۷.۱ | ۴۴ | −۵.۶ | ۰.۴ | ۱۳.۱ | ۱۶.۷ | ۱۰۱ | ۱۱۲۷ | ۳۴ | ۲ | ۶ | ۱۳ |
برکت | ۱۲ | ۵.۸ | ۱۵.۵ | ۱۷ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۱۱.۵ | ۲۱.۸ | ۹۴۵ | ۱۱۶ | ۳۶ | −۴ | ۰ | −۱۶ |
های وب | ۱۱.۵ | ۷.۴ | ۱۷.۴ | ۲۱ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۱۷.۶ | ۳۰.۸ | ۲۴۲ | ۴۶۵ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۳ |
وتوس | ۱۰ | ۷.۳ | ۱۷.۲ | ۸ | −۰.۷ | ۰.۷ | ۱۸.۷ | ۲۵.۲ | ۲۵ | ۲۳۰ | ۶۴ | −۱۱ | ۴ | ۴۱ |
خپارس | ۹.۹ | ۷ | ۲۰.۳ | ۱۶ | −۰.۶ | ۰.۸ | ۲۲.۶ | ۲۷.۵ | ۱۳۱ | ۲۷۰ | ۲۱ | ۱ | ۰ | ۵۴ |
دسبحا | ۹.۹ | ۱۲.۲ | ۱۶.۲ | ۷۷ | −۷.۴ | ۰.۵ | ۲۹ | ۱۲.۹ | ۳۳ | ۱۵۲۱ | ۳ | −۳ | ۰ | ۶۵ |
خپویش | ۹.۸ | ۱۴ | ۱۹.۷ | ۲۶ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۴۷.۶ | ۴۵.۲ | ۶۷۰ | ۱۶۶ | ۲۲ | −۳ | ۰ | ۶۳ |
شلعاب | ۹.۲ | ۱۳.۹ | ۱۳.۳ | ۲۶ | −۲.۴ | ۱.۴ | ۴۲.۷ | ۲۲.۷ | ۷۸۹ | ۵۶ | ۳ | ۵۰ | ۸۱ | |
زکوثر | ۹ | ۹ | ۱۴.۱ | ۱۴ | −۰.۶ | ۱.۳ | ۲۶.۴ | ۱۹.۲ | ۱۵۸ | ۲۲۵ | ۳۴ | −۶ | ۰ | ۶۴ |
غنوش | ۹ | ۷.۱ | ۱۵.۸ | ۹ | ۰.۳ | ۰.۷ | ۱۷.۵ | ۲۴.۴ | ۲۷۶ | ۱۴۴ | ۳۳ | ۱ | ۰ | ۵۲ |
کقزوی | ۸.۸ | ۲۵.۴ | ۲۳.۹ | ۴۸ | −۱.۹ | ۰.۷ | ۸۷.۲ | ۹۴.۵ | ۱۱۷۵ | ۱۰۲۹ | ۱۸ | −۲ | ۰ | ۷۶ |
بترانس | ۸.۴ | ۸ | ۱۸ | ۳۳ | −۱.۹ | ۱ | ۲۶ | ۲۰.۴ | ۴۳۹ | ۷۸۳ | ۳۸ | −۳ | ۰ | ۵۰ |
ختوقا | ۸.۴ | ۸.۳ | ۱۵.۸ | ۲۰ | ۰.۸ | ۰.۹ | ۲۰.۵ | ۲۴.۱ | ۴۰۵ | ۲۲۴ | ۵۶ | −۵ | ۶ | ۶۱ |
خنصیر | ۷.۸ | ۷.۴ | ۱۵.۹ | ۵ | ۰.۲ | ۱ | ۲۱.۶ | ۲۱.۶ | ۲۵۱ | ۹۷ | ۳۹ | −۱ | ۰ | ۵۱ |
کدما | ۷.۷ | ۷.۸ | ۱۴.۹ | ۲ | −۰.۲ | ۰.۵ | ۱۶.۵ | ۳۱ | ۱۷۲ | ۳۴ | −۶ | ۰ | ۴۰ | |
خرینگ | ۷.۳ | ۹.۱ | ۱۶ | ۱۰ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۲۲.۳ | ۳۲.۵ | ۱۸۹ | ۴۰ | −۱ | ۱۵ | ۶۰ | |
فباهنر | ۷.۲ | ۷ | ۱۴.۹ | ۶۴ | ۳.۳ | ۰.۶ | ۷.۲ | ۲۵.۹ | ۹۸۵ | ۳۰۳ | ۱۹ | −۶ | ۰ | ۱۱ |
سدشت | ۷.۲ | ۱۲.۶ | ۱۷.۱ | ۱۳ | −۰.۸ | ۰.۸ | ۳۶ | ۴۲.۶ | ۲۷ | ۲۱۰ | ۲۰ | −۸ | ۰ | ۳۸ |
خمحرکه | ۷.۱ | ۸.۹ | ۱۵.۳ | ۳۲ | −۰.۲ | ۱.۵ | ۲۶.۸ | ۱۷.۶ | ۲۶۰ | ۳۱۷ | ۵۲ | −۴ | ۵ | ۵۵ |
سخزر | ۶.۸ | ۷.۶ | ۲۰.۶ | ۱ | −۰.۱ | ۱ | ۲۹.۱ | ۳۰.۲ | ۷۷ | ۵۴ | ۱۱ | ۱۶ | ۶۱ | |
تپکو | ۶.۸ | ۹.۱ | ۱۷.۱ | ۵ | −۰.۳ | ۱.۸ | ۴۱.۸ | ۲۲.۳ | ۳۱۸ | ۱۳ | ۳ | ۳۴ | ۴۶ | |
