در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده میکنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخصساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوقهای درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنیدار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همهی ارقام نرمال شده به این معنی که دادههایی که از میانهی ارقام فاصلهی زیادی دارد، تصحیح شده است. این نوع دادهها ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد.
در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس میپردازیم.
تابلو بورس امروز
تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروههای مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شدهاند.
تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح دادهها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:
- شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۹ واحد
- شاخص کل بورس (هموزن) : ۷۱۶.۸ هزار واحد
- ارزش کل معاملات : ۷.۳ هزار میلیارد تومان
- قدرت خرید حقیقی : ۲.۵
- سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۳ میلیون تومان
- خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۲۴ درصد
- نمادهای مثبت : ۹۶
- نمادهای منفی : ۴۴۷
- نمادهای صف خرید : ۴۰
- نمادهای صف فروش : ۱۲۵
- ارزش صفهای خرید : ۴۰۸ میلیارد تومان
- ارزش صفهای فروش : ۸۷۸ میلیارد تومان
امروز قیمت بیشتر نمادها از حوالی صفر تابلو به سمت منفی پیشروی کرد و در نهایت اغلب نمادها پایانی منفی ۱ یا پایینتر داشتند.
با مقایسهی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمهی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، میتوان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همینطور وضعیت خروج حقوقیها را ارزیابی کرد:
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخصسازها
در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسبتر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت میکنند.
خلاصهای از تابلو بورس امروز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خودرو | ۹۹.۷ | ۱۳.۳ | ۶۵ | ۳۶.۸ | ۱.۵ | ۲۶.۶ | ۳۱.۴ | ۱۹۴۸ | ۸۲۷ | ۳۰ | −۹ | ۰ | ۵۲ |
وتجارت | ۹۹.۴ | ۲۴ | ۱۰۲ | ۷۴.۷ | ۳.۵ | ۲۸.۳ | ۶۱.۱ | ۱۴۸۲۸ | ۱۳۵۵ | ۳۰ | −۹ | ۵ | ۳۵ |
شپنا | ۹۰.۶ | ۱۴.۸ | ۷۶ | ۳۹.۲ | ۱.۷ | ۲۴.۷ | ۳۰.۵ | ۴۴۲۸ | ۱۱۱۳ | ۴۴ | −۱۲ | ۰ | ۳۴ |
شستا | ۸۱.۷ | ۹.۹ | ۹۰ | ۵۳ | ۲.۲ | ۱۳.۷ | ۲۴.۲ | ۲۰۲۹ | ۵۴۳ | ۱۵ | −۴ | ۰ | ۶ |
خساپا | ۶۶ | ۱۲ | ۴۷ | ۲۰.۲ | ۱.۱ | ۲۵.۸ | ۳۵.۵ | ۱۸۱۹ | ۳۲۱ | ۳۰ | −۵ | ۰ | ۴۶ |
شتران | ۵۷.۵ | ۱۲.۵ | ۸۱ | ۳۵.۶ | ۱.۶ | ۱۵.۸ | ۳۱.۹ | ۵۱۰۳ | ۷۷۰ | ۲۰ | −۹ | ۰ | ۵۵ |
وبملت | ۵۳.۵ | ۱۳.۹ | ۶۶ | ۳۰.۴ | ۱.۷ | ۲۲.۷ | ۳۲.۶ | ۱۹۲۸ | ۳۶۶ | ۱۷ | −۴ | ۰ | ۳۳ |
شبندر | ۴۵.۱ | ۱۱.۴ | ۳۶ | ۱۲.۷ | ۱.۴ | ۲۴.۹ | ۲۶.۱ | ۱۴۴۴ | ۲۱۱ | ۲۲ | −۱۱ | ۰ | ۵۳ |
فولاد | ۴۴.۸ | ۱۱.۱ | ۷۲ | ۱۸.۱ | ۱.۳ | ۱۴.۴ | ۲۱.۷ | ۱۵۶۳ | ۵۹۳ | ۲۰ | −۵ | ۰ | ۱۶ |
شپدیس | ۳۹.۶ | ۱۵.۳ | ۸۸ | ۲۰ | ۱.۴ | ۲۱.۲ | ۳۹.۱ | ۳۴۱۹ | ۱۲۴۴ | ۲۵ | −۸ | ۰ | ۶۴ |
فملی | ۳۷.۹ | ۱۲.۱ | ۱۱۳ | ۱۸.۳ | ۱.۹ | ۹.۱ | ۱۶.۷ | ۲۳۳۳ | ۱۲۱۳ | ۱۳ | −۵ | ۰ | ۳۹ |
نوری | ۲۹.۸ | ۱۲.۵ | ۲۸ | ۴.۲ | ۰.۹ | ۲۶.۱ | ۳۳.۱ | ۱۲۴۰ | ۳۹۵ | ۳۲ | −۸ | ۰ | ۵۷ |
ذوب | ۲۹.۴ | ۱۲.۳ | ۳۹ | ۹.۱ | ۰.۶ | ۱۹.۹ | ۴۵.۶ | ۲۰۶۶ | ۴۱۰ | ۳۹ | −۴ | ۱۲ | ۵۶ |
وبصادر | ۲۴.۲ | ۱۲.۷ | ۸۱ | ۱۷.۳ | ۲.۵ | ۱۶.۸ | ۲۶.۹ | ۱۲۲۰ | ۳۷۵ | ۲۱ | −۶ | ۰ | ۸۲ |
حکشتی | ۲۰.۹ | ۱۰.۳ | ۵۶ | ۱۰.۲ | ۱.۱ | ۱۷ | ۳۲.۸ | ۲۷۰۴ | ۱۷۸ | ۳۸ | −۱ | ۰ | ۸۴ |
شبریز | ۲۰.۳ | ۹.۸ | ۶۱ | ۱۱.۷ | ۱.۶ | ۱۷.۹ | ۲۶.۸ | ۲۹۵۳ | ۳۴۹ | ۲۵ | −۹ | ۰ | ۷۵ |
اخابر | ۱۹.۶ | ۱۴.۲ | ۴۸ | −۰.۵ | ۰.۷ | ۲۷.۸ | ۳۸ | ۷۲۸ | ۱۶۲۱ | ۳۸ | −۷ | ۰ | ۵۳ |
شفن | ۱۶.۳ | ۶.۶ | ۱۲ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۱۸.۵ | ۳۰.۲ | ۴۶۷ | ۱۱۶ | ۱۶ | −۶ | ۰ | ۱۱ |
صبا | ۱۵.۲ | ۹.۴ | ۷۳ | ۱۰.۶ | ۲.۱ | ۱۵ | ۲۴.۳ | ۲۷۱۸ | ۲۴۰ | ۱۰ | −۶ | ۰ | ۳۴ |
پارسان | ۱۳.۶ | ۱۲.۷ | ۷۵ | −۱.۴ | ۱.۱ | ۳۶.۶ | ۲۸.۲ | ۷۲۴ | ۹۵۳ | ۲۵ | −۸ | ۰ | ۵۹ |
شیراز | ۱۳.۳ | ۹.۳ | ۳۸ | ۳.۳ | ۰.۷ | ۲۲.۳ | ۴۳.۴ | ۴۶۳ | ۲۱۴ | ۳۳ | −۸ | ۰ | ۷۷ |
شگویا | ۱۳.۳ | ۸.۴ | ۶۱ | −۰.۴ | ۰.۶ | ۱۵.۴ | ۲۴.۴ | ۷۸۳ | ۲۱۴۳ | ۲۴ | −۱ | ۵ | ۶۹ |
وغدیر | ۱۳.۱ | ۱۰.۴ | ۸۸ | ۶ | ۱.۹ | ۲۰ | ۲۵ | ۱۰۹۲ | ۵۵۵ | ۱۸ | −۷ | ۰ | ۳۱ |
فارس | ۱۱.۹ | ۱۴.۵ | ۹۹ | ۶.۲ | ۱.۵ | ۱۳.۱ | ۲۸.۱ | ۲۲۴۴ | ۲۸۱۴ | ۶ | −۱ | ۰ | ۷۳ |
تاپیکو | ۱۰.۷ | ۱۰.۹ | ۵۹ | ۳.۹ | ۱.۵ | ۲۳.۷ | ۲۷.۳ | ۱۲۶۴ | ۲۴۳ | ۱۴ | ۳ | ۱۱ | ۶۲ |
همراه | ۱۰.۲ | ۹.۶ | ۲۸ | ۲.۹ | ۱.۸ | ۲۹.۳ | ۲۳.۲ | ۹۵۳ | ۱۰ | −۳ | ۰ | ۴۵ | |
کگل | ۱۰.۲ | ۱۳.۶ | ۱۳۵ | ۵.۴ | ۳.۱ | ۵.۸ | ۱۷.۸ | ۲۳۹۸ | ۵۲۹ | ۲۲ | −۲ | ۰ | ۳۸ |
ومعادن | ۸.۸ | ۷.۱ | ۵۸ | ۳.۹ | ۱.۸ | ۱۵.۱ | ۱۶.۱ | ۱۱۲۵ | ۱۲۰ | ۲۴ | −۳ | ۰ | ۴۳ |
فخوز | ۸.۵ | ۸.۷ | ۱۲۰ | ۳.۵ | ۱.۹ | ۸.۷ | ۱۴.۵ | ۹۶۷ | ۵۵۱ | ۲۵ | −۶ | ۰ | ۵۵ |
آریا | ۸.۳ | ۶.۴ | ۷۴ | ۳.۹ | ۲.۱ | ۱۰.۲ | ۱۰.۶ | ۱۲۴۸ | ۵۷۱ | ۸ | −۴ | ۰ | ۶۰ |
مبین | ۷.۸ | ۱۱.۷ | ۱۲۰ | −۱.۲ | ۰.۶ | ۱۵.۲ | ۱۷.۸ | ۸۲۰ | ۱۰۵۶ | ۷ | ۰ | ۰ | ۴۵ |
وپارس | ۷.۷ | ۶.۷ | ۸ | ۰.۲ | ۱ | ۲۰.۲ | ۲۱.۸ | ۱۳۳ | ۱۰۰ | ۲۷ | −۱ | ۰ | ۶۴ |
بپاس | ۷.۶ | ۲۱.۵ | ۹۵ | ۷.۲ | ۳ | ۱۴.۸ | ۹۱ | ۳۵۶۹ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵۶ | |
پارس | ۷.۵ | ۷.۸ | ۷۴ | ۴ | ۱ | ۹.۸ | ۲۵.۲ | ۱۱۷۱ | ۲۵۰ | ۱۴ | −۵ | ۰ | ۲۶ |
شیران | ۷.۲ | ۵.۷ | ۶۴ | ۰.۹ | ۱.۲ | ۱۵ | ۱۴.۵ | ۴۰۰ | ۴۷۶ | ۱۵ | −۲ | ۲ | ۸۹ |
کچاد | ۵.۲ | ۷ | ۱۰۶ | −۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰.۴ | ۹.۹ | ۷۰۰ | ۱۶۵۷ | ۷ | −۱ | ۰ | ۲۲ |
جم | ۴.۷ | ۷.۷ | ۷۷ | −۲.۷ | ۰.۳ | ۱۳.۵ | ۱۸.۹ | ۲۳۳ | ۱۰۵۱ | ۱۲ | −۳ | ۰ | ۸۹ |
کاریس | ۴.۷ | ۲۶ | ۱۳۴ | ۲.۷ | ۱.۷ | ۵.۵ | ۴۳ | ۸۹۰ | ۴۴۵ | ۶ | −۳ | ۰ | ۷۱ |
شخارک | ۴.۱ | ۶.۹ | ۶۹ | ۲.۳ | ۱.۵ | ۱۲.۵ | ۲۰.۲ | ۱۲۶۰ | ۱۳۰ | ۲۳ | −۶ | ۰ | ۶۶ |
زاگرس | ۴ | ۷.۸ | ۴۲ | ۱.۷ | ۰.۷ | ۹.۶ | ۲۳.۹ | ۲۷۶ | ۲۱ | −۷ | ۰ | ۵۷ | |
کاوه | ۳.۵ | ۶.۱ | ۱۱۱ | ۲.۳ | ۳.۱ | ۹.۶ | ۲۱.۲ | ۱۰۳۰ | ۱۲۹ | ۱۱ | −۳ | ۰ | ۷۸ |
وامید | ۲.۶ | ۱۲.۸ | ۱۱۸ | ۱.۵ | ۱.۶ | ۸.۷ | ۳۵ | ۷۶۲ | ۲۵۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷۱ |
کگهر | ۲.۶ | ۲۱.۹ | ۱۶۹ | ۰.۶ | ۱.۸ | ۷.۳ | ۳۰.۵ | ۸۲۱ | ۹۲۸ | ۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ |
وصندوق | ۲ | ۷.۸ | ۸۱ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۹.۱ | ۲۶.۷ | ۲۶۶ | ۶۴ | ۲ | −۱ | ۰ | ۶۷ |
اپال | ۱.۸ | ۳.۱ | ۱۳ | ۰.۲ | ۱.۵ | ۸.۵ | ۶.۴ | ۲۳۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷۳ | |
هرمز | ۱.۸ | ۴.۵ | ۱۳۹ | ۰.۵ | ۲.۴ | ۸.۲ | ۸.۵ | ۴۹۸ | ۳۴۰ | ۲۶ | −۲ | ۰ | ۸۹ |
شکبیر | ۱.۷ | ۱۱.۱ | ۳۵ | −۰.۶ | ۰.۶ | ۲۱.۵ | ۲۵.۱ | ۳۰۴ | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۷۷ | |
مارون | ۰.۲ | ۱.۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۲.۸ | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۱ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- خودرو
- وتجارت
- شپنا
- شستا
- خساپا
- شتران
- وبملت
- شبندر
- فولاد
- شپدیس
- فملی
- نوری
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- جم
- پارسان
- مبین
- کچاد
- شکبیر
- اخابر
- شگویا
- مارون
- وپارس
- اپال
- هرمز
- کگهر
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- وتجارت
- شستا
- شپنا
- خودرو
- شتران
- وبملت
- خساپا
- شپدیس
- فملی
- فولاد
- وبصادر
- شبندر
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
با توجه به فاکتور بازیگر، میتوان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص دادهاند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کردهاند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروشهای یک سهم بسیار قوی میشود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا میکند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.
- شپنا
- اخابر
- خودرو
- پارسان
- نوری
- ذوب
- خساپا
- فولاد
- تاپیکو
- حکشتی
- شبریز
- صبا
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب
برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخصساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوقهای سرمایهگذاری و عرضه اولیههای چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوقها و عرضه اولیهها، نرمال کردن دادههای آماری و در واقع حذف دادههای گمراهکننده است.
به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه میشود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانهی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانهی خرید بر سرانهی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.
آمار حجیمترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سصفها | ۹۳ | ۲۰ | ۲۰ | −۱۸.۴ | ۰.۹ | ۷۴.۳ | ۷۰ | ۶۱۳۵ | ۷۹ | ۴ | ۱۳ | ۷۹ | |
وسدید | ۷۸.۶ | ۱۶.۷ | ۱۱ | −۴.۷ | ۰.۹ | ۵۲ | ۵۶.۵ | ۶۳۵ | ۱۰۷۹ | ۳۴ | −۵ | ۳۷ | −۷۳ |
کاما | ۴۵.۱ | ۹.۹ | ۱۲ | −۰.۵ | ۰.۶ | ۲۴.۸ | ۴۰.۲ | ۶۳۴ | ۷۵۷ | ۴۹ | −۱۰ | ۰ | ۴۹ |
خکاوه | ۴۲.۵ | ۲۷.۴ | ۷ | ۳ | ۰.۹ | ۷۲ | ۸۳.۲ | ۵۰۱ | ۸ | ۲۰ | ۳ | ۲۱ | ۶۹ |
ورنا | ۳۴.۲ | ۱۶.۸ | ۲۰ | ۶.۲ | ۰.۶ | ۳۵.۹ | ۶۹.۶ | ۱۲۸۱ | ۱۴۷ | ۵۲ | −۱۱ | ۲ | ۴۷ |
ثفارس | ۳۳.۳ | ۱۸.۸ | ۲۹ | −۹.۱ | ۱.۵ | ۷۳.۹ | ۳۶.۳ | ۱۴۶ | ۲۳۳۷ | ۳۲ | −۳ | ۱۵ | ۷۱ |
کماسه | ۳۱.۷ | ۱۴ | ۱۵ | −۰.۱ | ۰.۸ | ۳۷.۱ | ۴۵.۴ | ۵۵۳ | ۴۷۱ | ۶۲ | −۲ | ۲۴ | ۷۰ |
غدشت | ۳۰.۲ | ۱۹ | ۱۸ | ۵.۵ | ۰.۹ | ۵۱.۳ | ۶۶.۹ | ۲۸۱۳ | ۲۸ | ۳۹ | ۳ | ۸ | ۷۷ |
برکت | ۲۹.۸ | ۸.۷ | ۱۸ | ۴.۳ | ۰.۷ | ۱۶.۹ | ۲۷.۳ | ۲۳۷۹ | ۱۰۸ | ۳۴ | −۴ | ۰ | ۵۵ |
ثشاهد | ۲۹ | ۱۴ | ۹ | ۱.۵ | ۰.۲ | ۲۱.۶ | ۹۸ | ۵۲۶ | ۵۹۴ | ۶۸ | −۱۳ | ۳ | ۴۵ |
کمنگنز | ۲۳.۶ | ۱۱.۵ | ۶۰ | −۷.۳ | ۱ | ۳۲ | ۲۱.۲ | ۸۶۸ | ۱۵۳۷ | ۲۰ | ۱ | ۳۱ | ۷۳ |
وساپا | ۲۳.۳ | ۱۳.۱ | ۲۰ | ۴.۳ | ۰.۶ | ۲۵.۵ | ۵۶.۹ | ۱۴۵۹ | ۱۶۶ | ۴۲ | −۱۲ | ۰ | ۵۸ |
ثبهساز | ۲۱ | ۵.۴ | ۸ | ۱.۶ | ۰.۹ | ۱۴.۷ | ۱۷.۵ | ۴۰۵ | ۴۸ | −۲ | ۰ | ۷۰ | |
بنیرو | ۱۹.۱ | ۸.۶ | ۱۰ | ۰.۵ | ۱.۱ | ۲۹.۷ | ۲۸.۸ | ۳۹۸ | ۳۶۹ | ۴۴ | −۸ | ۰ | ۶۸ |
فلوله | ۱۸.۹ | ۱۱.۷ | ۶۰ | ۱۱.۳ | ۱.۳ | ۲۰.۶ | ۳۸.۴ | ۱۱۲۰۵ | ۳۹ | ۶۷ | −۸ | ۸ | ۶۷ |
ثامان | ۱۸.۸ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱ | ۳۴.۷ | ۳۵.۸ | ۱۴۴ | ۱۴۰ | ۲۷۳ | −۳ | ۲۸ | ۸۴ |
پسهند | ۱۸.۴ | ۲۴.۹ | ۸۶ | −۱۴.۳ | ۰.۳ | ۴۸.۶ | ۲۶ | ۳۷۴ | ۱۶۷۵ | ۴ | −۳ | ۰ | ۷۶ |
کالا | ۱۷.۴ | ۵.۵ | ۱۵ | ۰.۳ | ۰.۴ | ۱۲.۱ | ۲۹.۷ | ۳۵۲ | ۳۶۴ | ۳۳ | ۲ | ۹ | ۴۰ |
خنصیر | ۱۷.۱ | ۸ | ۱۳ | ۲.۳ | ۰.۴ | ۱۵.۴ | ۴۶.۵ | ۵۶۰ | ۳۷ | −۲ | ۰ | ۶۰ | |
ختوقا | ۱۵.۹ | ۹ | ۱۷ | ۲.۲ | ۰.۸ | ۲۱.۹ | ۳۱.۳ | ۸۰۰ | ۱۱۱ | ۵۶ | −۴ | ۵ | ۵۹ |
حفارس | ۱۵.۷ | ۷.۸ | ۲۵ | ۱.۸ | ۱.۱ | ۲۵.۴ | ۲۶.۹ | ۷۰۷ | ۵۳۳ | ۲۷ | −۹ | ۵ | ۶۲ |
شپترو | ۱۵.۷ | ۱۱.۴ | ۱۷ | −۰.۹ | ۱.۶ | ۵۶ | ۳۲.۷ | ۸۸۱ | ۹۰۴ | ۱۹ | −۴ | ۰ | ۵۳ |
بکام | ۱۴.۳ | ۸.۶ | ۸ | ۰ | ۰.۹ | ۲۶.۲ | ۲۸ | ۲۷۹ | ۲۹۳ | ۴۸ | ۰ | ۶ | ۶۲ |
بورس | ۱۴.۲ | ۷ | ۲۴ | ۰.۹ | ۰.۷ | ۱۶ | ۲۴.۴ | ۷۰۵ | ۶۳۱ | ۳۰ | −۳ | ۰ | ۴۷ |
وخارزم | ۱۴ | ۷.۹ | ۶۹ | ۱.۴ | ۰.۷ | ۱۳.۵ | ۲۱.۶ | ۱۸۲۴ | ۲۰۵۸ | ۲۲ | −۳ | ۰ | ۶۷ |
خپارس | ۱۳.۷ | ۸.۸ | ۳۴ | ۴.۲ | ۱.۲ | ۲۸.۵ | ۳۴.۴ | ۸۷۵ | ۷۶ | ۲۰ | −۱ | ۹ | ۵۴ |
وآذر | ۱۳.۴ | ۸.۹ | ۵۸ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۱۶.۶ | ۲۶.۳ | ۲۰۸۹ | ۱۷۲۴ | ۲۳ | ۳ | ۸ | ۷۸ |
های وب | ۱۳.۱ | ۴.۸ | ۱۹ | ۲.۲ | ۰.۶ | ۱۲.۵ | ۲۴.۹ | ۴۶۲ | ۵۵ | ۱۸ | ۰ | ۹ | ۵۳ |
غاذر | ۱۳ | ۶.۷ | ۴ | ۰ | ۰.۸ | ۱۷.۶ | ۲۱ | ۲۷۰ | ۲۲۱ | ۳۴ | ۱ | ۱۰ | ۱۶ |
دانا | ۱۲.۷ | ۷.۱ | ۳۳ | ۴ | ۰.۷ | ۱۵.۳ | ۳۴.۶ | ۲۰۳۵ | ۷۸ | ۳۸ | −۱ | ۰ | ۵۲ |
ثشرق | ۱۲.۵ | ۱۹.۵ | ۷۹ | −۰.۱ | ۰.۶ | ۳۳.۶ | ۵۱.۶ | ۲۴۴۲ | ۴۹۵۷ | ۶۱ | ۲ | ۳۳ | ۷۶ |
وتوصا | ۱۲.۲ | ۵ | ۲۱ | ۲.۶ | ۰.۴ | ۹.۷ | ۳۱ | ۱۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۰ | |
خصدرا | ۱۱.۸ | ۱۰.۶ | ۴ | ۰.۴ | ۱.۵ | ۶۶.۴ | ۴۵.۳ | ۴۰۳ | ۳۹ | ۱۵ | ۱ | ۱۵ | ۲ |
اسیاتک | ۱۱.۶ | ۶.۳ | ۲۳ | ۲ | ۱.۹ | ۲۱.۳ | ۱۳.۷ | ۵۸۷ | ۱۱۷ | ۱۹ | ۱ | ۰ | ۴۶ |
چکاپا | ۱۰.۹ | ۱۰.۶ | ۷۰ | ۳.۹ | ۱.۶ | ۲۲.۷ | ۲۴.۷ | ۷۲۹ | ۴۶۹ | ۲۹ | −۶ | ۴ | ۴۱ |
غنوش | ۱۰.۸ | ۶.۶ | ۸ | ۰.۲ | ۰.۹ | ۱۷.۴ | ۱۹.۶ | ۱۷۱ | ۱۵۸ | ۳۵ | −۴ | ۵ | ۲۹ |
قشهد | ۱۰.۵ | ۱۳.۸ | ۳۳ | ۳.۲ | ۰.۹ | ۳۳.۲ | ۵۲.۶ | ۱۱۱۵ | ۱۲۳ | ۷۰ | ۳ | ۰ | ۶۶ |
ددام | ۱۰.۴ | ۹.۴ | ۲۶ | −۰.۲ | ۱.۷ | ۳۱.۲ | ۱۸.۱ | ۲۱۱ | ۳۷۰ | ۴۴ | −۶ | ۰ | ۷۵ |
دکوثر | ۱۰.۳ | ۸.۵ | ۷ | ۰.۶ | ۰.۸ | ۲۳.۲ | ۳۰.۹ | ۱۲۹ | ۱۷ | ۲۴ | −۵ | ۰ | ۷۴ |
ثنوسا | ۱۰.۲ | ۱۳.۴ | ۲۵ | ۲.۴ | ۱.۱ | ۳۰.۷ | ۳۵.۵ | ۱۲۳۶ | ۹۴ | ۴۷ | −۴ | ۲۰ | ۶۹ |
فاسمین | ۹.۸ | ۸.۷ | ۷۹ | ۲.۹ | ۱ | ۱۶ | ۲۶.۴ | ۸۸۵ | ۴۰۵ | ۱۶ | −۳ | ۰ | ۵۲ |
خکمک | ۹.۳ | ۹.۲ | ۲۸ | ۲ | ۱.۱ | ۲۱.۸ | ۲۵.۹ | ۵۶۸ | ۱۶۵ | ۵۸ | ۳ | ۳۲ | ۸۳ |
خمحرکه | ۹.۳ | ۸.۲ | ۱۸ | ۱.۵ | ۰.۸ | ۱۶.۲ | ۲۴.۸ | ۵۲۲ | ۴۲ | ۵۴ | −۳ | ۱۲ | ۵۹ |
لپارس | ۹.۲ | ۱۰.۲ | ۳۰ | ۲.۷ | ۰.۸ | ۱۶.۶ | ۳۰.۶ | ۱۳۵۵ | ۱ | ۲۴ | −۷ | ۳۰ | ۷۴ |
چکارن | ۹.۱ | ۸.۲ | ۸ | ۰.۲ | ۱ | ۲۴.۸ | ۲۵.۹ | ۲۴۶ | ۸۴ | ۴۷ | ۷ | ۲۹ | ۷۵ |
بترانس | ۸.۷ | ۶.۸ | ۴۹ | ۳.۳ | ۱.۳ | ۱۵ | ۱۹.۶ | ۵۳۱ | ۱۶۴ | ۳۸ | −۳ | ۰ | ۶۳ |
پتایر | ۸.۷ | ۷.۳ | ۲۸ | ۲.۴ | ۰.۶ | ۱۲.۶ | ۲۷.۱ | ۵۹۴ | ۲۵ | ۴۵ | −۷ | ۰ | ۷۸ |
فباهنر | ۸.۵ | ۵.۳ | ۵۲ | ۴.۱ | ۱.۲ | ۸.۶ | ۱۳.۹ | ۸۵۷ | ۷۵ | ۲۶ | −۶ | ۰ | ۳۶ |
غبشهر | ۸.۵ | ۸.۴ | ۶۹ | ۴.۳ | ۰.۷ | ۱۱.۲ | ۳۶.۴ | ۸۳۹ | ۱۹۷ | ۲۴ | ۱ | ۱۵ | ۷۲ |
کسرام | ۸.۵ | ۱۴.۵ | ۴ | −۰.۳ | ۱.۳ | ۴۶.۴ | ۳۳.۴ | ۳۱۱ | ۳۰ | −۱ | ۵ | ۵۷ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- سصفها
- وسدید
- کاما
- خکاوه
- ورنا
- ثفارس
- کماسه
- غدشت
- برکت
- ثشاهد
- کمنگنز
- وساپا
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- سصفها
- پسهند
- ثفارس
- کمنگنز
- وسدید
- پارتا
- کپشیر
- شغدیر
- شاملا
- شپترو
- شکربن
- سایرا
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- فلوله
- ورنا
- غدشت
- زکوثر
- برکت
- وساپا
- غبشهر
- سپاها
- خپارس
- فباهنر
- دانا
- چکاپا
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
