در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده میکنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخصساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوقهای درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنیدار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همهی ارقام نرمال شده به این معنی که دادههایی که از میانهی ارقام فاصلهی زیادی دارد، تصحیح شده است. این نوع دادهها ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد.
در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس میپردازیم.
تابلو بورس امروز
تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروههای مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شدهاند.
تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح دادهها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:
- شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۳۶ واحد
- شاخص کل بورس (هموزن) : ۷۲۰.۹ هزار واحد
- ارزش کل معاملات : ۹.۴ هزار میلیارد تومان
- قدرت خرید حقیقی : ۱.۴۷
- سرانه خرید حقیقی : ۲۵.۱ میلیون تومان
- خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۴ درصد
- نمادهای مثبت : ۳۸۱
- نمادهای منفی : ۹۶
- نمادهای صف خرید : ۸۹
- نمادهای صف فروش : ۳۲
- ارزش صفهای خرید : ۹۳۵ میلیارد تومان
- ارزش صفهای فروش : ۳۵ میلیارد تومان
امروز قیمت بیشتر نمادها از بخش منفی تابلو به بخش مثبت حرکت کرد و این روند ادامه پیدا کرد تا جایی که متوسط قیمت پایانی به حدود ۱ درصد مثبت رسید.
با مقایسهی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمهی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، میتوان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همینطور وضعیت خروج حقوقیها را ارزیابی کرد:
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخصسازها
در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسبتر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت میکنند.
خلاصهای از تابلو بورس امروز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شستا | ۱۶۱.۵ | ۱۱.۲ | ۶۳ | −۴۱.۵ | ۱.۳ | ۴۲.۵ | ۲۱.۸ | ۶۷۴ | ۱۴۶۵ | ۱۲ | −۴ | ۰ | ۳۵ |
خودرو | ۹۱.۵ | ۱۴.۴ | ۶۴ | ۳۰.۷ | ۱.۳ | ۲۹.۶ | ۳۸ | ۱۷۲۴ | ۹۹۱ | ۲۷ | −۸ | ۰ | ۵۴ |
خساپا | ۷۰ | ۱۳ | ۳۷ | −۵.۳ | ۱ | ۴۲.۳ | ۳۷ | ۷۳۷ | ۱۲۰۷ | ۲۷ | −۶ | ۰ | ۵۶ |
نوری | ۶۴.۲ | ۲۲.۷ | ۸۳ | ۱۴.۸ | ۱.۷ | ۴۱.۸ | ۳۶.۸ | ۲۸۴۹ | ۲۷۵۳ | ۲۸ | −۹ | ۰ | ۶۲ |
شتران | ۶۲.۲ | ۱۰.۷ | ۳۷ | −۱۰.۳ | ۰.۹ | ۲۹.۱ | ۲۵.۸ | ۴۰۵ | ۷۹۶ | ۱۸ | −۸ | ۰ | ۶۰ |
فملی | ۶۱.۷ | ۱۴.۷ | ۱۲۶ | ۱.۵ | ۱.۱ | ۱۷.۲ | ۱۶.۸ | ۳۲۹۷ | ۳۴۶۰ | ۱۱ | −۶ | ۰ | ۵۳ |
شبندر | ۶۰.۴ | ۱۱.۹ | ۵۴ | −۰.۸ | ۰.۸ | ۲۴.۶ | ۲۹.۸ | ۸۹۰ | ۱۲۰۱ | ۲۱ | −۱۱ | ۰ | ۶۴ |
فولاد | ۵۷ | ۱۳.۵ | ۹۰ | −۲.۳ | ۱ | ۲۱ | ۱۸.۶ | ۱۵۳۶ | ۲۰۶۷ | ۱۸ | −۶ | ۰ | ۲۰ |
وبملت | ۵۰.۱ | ۱۳.۸ | ۴۳ | ۹.۱ | ۱.۱ | ۲۹.۳ | ۳۴.۹ | ۱۱۷۸ | ۵۱۳ | ۱۷ | −۴ | ۰ | ۳۲ |
تاپیکو | ۴۸.۳ | ۲۰.۲ | ۱۱۰ | −۱۶.۳ | ۰.۸ | ۴۱.۲ | ۲۴ | ۲۲۹۲ | ۲۸۸۴ | ۱۲ | ۸ | ۱۲ | ۶۵ |
وتجارت | ۴۵.۴ | ۱۲.۵ | ۵۵ | ۶.۱ | ۱.۶ | ۳۹.۷ | ۲۹.۷ | ۱۳۱۳ | ۴۱۷ | ۲۷ | −۷ | ۶ | ۴۵ |
حکشتی | ۳۴.۶ | ۱۵.۱ | ۱۰۵ | −۴ | ۰.۸ | ۲۲.۳ | ۲۳.۲ | ۲۶۸۹ | ۲۸۷۲ | ۳۷ | −۱ | ۰ | ۸۶ |
شفن | ۳۱ | ۱۱ | ۴۵ | −۱.۹ | ۱ | ۲۹.۹ | ۲۸ | ۱۵۴۲ | ۲۰۱۶ | ۱۳ | −۴ | ۰ | ۳۴ |
شپدیس | ۲۸.۵ | ۱۳.۳ | ۳۹ | ۵.۱ | ۱ | ۲۹.۷ | ۳۷.۱ | ۵۳۹ | ۴۹۴ | ۱۹ | −۷ | ۰ | ۷۱ |
شگویا | ۲۶.۶ | ۸.۲ | ۸۳ | −۱۲.۴ | ۰.۳ | ۱۶.۴ | ۲۱.۲ | ۱۲۱۰ | ۱۵۵۶ | ۲۵ | −۲ | ۶ | ۷۳ |
ذوب | ۲۵.۴ | ۱۱.۴ | ۴۶ | −۰.۶ | ۱.۲ | ۳۱.۱ | ۲۴.۳ | ۷۹۴ | ۱۰۲۶ | ۳۶ | −۴ | ۱۱ | ۶۶ |
وبصادر | ۲۴.۴ | ۱۲.۸ | ۶۰ | ۹ | ۱.۷ | ۲۷.۱ | ۲۷.۸ | ۱۴۸۱ | ۳۵۱ | ۱۹ | −۶ | ۰ | ۸۲ |
شبریز | ۲۴.۴ | ۹.۴ | ۳۸ | ۱.۷ | ۰.۹ | ۲۳.۱ | ۲۷.۱ | ۱۰۹۷ | ۱۸۹۳ | ۲۳ | −۹ | ۰ | ۷۹ |
اخابر | ۲۰.۶ | ۱۴.۳ | ۴۹ | −۶.۶ | ۰.۹ | ۳۸.۶ | ۲۹.۲ | ۳۴۹ | ۱۰۴۴ | ۳۸ | −۵ | ۰ | ۶۱ |
شیراز | ۱۷.۲ | ۱۴.۳ | ۲۷ | −۳.۸ | ۰.۷ | ۳۶.۴ | ۴۲.۶ | ۱۰۹ | ۶۹۷ | ۳۳ | −۷ | ۰ | ۷۹ |
وغدیر | ۱۷ | ۱۱.۳ | ۹۵ | −۱.۶ | ۱.۱ | ۲۸.۹ | ۲۱ | ۱۸۱۳ | ۹۸۳ | ۱۳ | −۷ | ۰ | ۴۸ |
شپنا | ۲۱۶.۵ | ۱۹.۷ | ۷۳ | −۳۱.۴ | ۰.۸ | ۵۰.۴ | ۴۷.۶ | ۱۶۹۹ | ۳۱۴۰ | ۴۱ | −۱۴ | ۰ | ۴۰ |
صبا | ۱۵.۸ | ۱۰.۳ | ۷۴ | −۰.۲ | ۲.۱ | ۳۶.۲ | ۱۶.۹ | ۸۲۳ | ۵۹۹ | ۹ | −۵ | ۰ | ۲۸ |
ومعادن | ۱۵.۸ | ۱۰.۵ | ۱۲۵ | −۰.۵ | ۱ | ۱۳.۴ | ۱۲.۸ | ۱۳۹۷ | ۱۰۲۶ | ۲۳ | −۳ | ۰ | ۴۵ |
فارس | ۱۵.۷ | ۱۳.۹ | ۹۵ | −۰.۳ | ۰.۸ | ۲۲.۸ | ۲۶.۶ | ۲۴۱۲ | ۲۵۲۱ | ۵ | −۱ | ۰ | ۸۴ |
پارسان | ۱۵.۶ | ۱۳.۱ | ۷۳ | −۴.۳ | ۰.۶ | ۳۱.۷ | ۳۱.۹ | ۵۸۷ | ۷۷۸ | ۱۹ | −۷ | ۰ | ۶۹ |
کگل | ۱۴.۹ | ۱۷.۲ | ۱۴۵ | ۳.۷ | ۰.۸ | ۸.۹ | ۲۹.۶ | ۴۱۶۲ | ۸۸۲ | ۲۱ | −۲ | ۰ | ۴۵ |
بپاس | ۱۳.۵ | ۳۸.۲ | ۱۰۹ | ۵.۹ | ۲.۲ | ۷۱.۵ | ۹۳.۱ | ۵۱۶۳ | ۲۲۰۹ | ۳ | ۱ | ۰ | ۶۴ |
آریا | ۱۳.۳ | ۱۰ | ۱۰۸ | −۱.۲ | ۱.۷ | ۱۶.۸ | ۸.۲ | ۶۶۷۶ | ۱۳۱۶ | ۷ | −۳ | ۰ | ۶۹ |
فخوز | ۱۳ | ۱۱.۸ | ۸۸ | ۳.۹ | ۰.۹ | ۱۴.۲ | ۲۸.۴ | ۹۶۲ | ۳۴۲ | ۲۳ | −۵ | ۰ | ۶۳ |
همراه | ۹.۴ | ۷.۱ | ۱۷ | ۰.۱ | ۰.۵ | ۱۶.۱ | ۳۰.۶ | ۴۱۶ | ۲۴۰ | ۱۱ | −۱ | ۰ | ۵۶ |
کچاد | ۹.۱ | ۶.۸ | ۸۶ | ۳.۵ | ۰.۵ | ۷.۹ | ۳۳ | ۱۹۰۰ | ۷۲۷ | ۸ | −۱ | ۰ | ۴۵ |
مبین | ۸.۷ | ۲۶.۶ | ۱۶۲ | −۰.۷ | ۰.۵ | ۱۴.۷ | ۱۸.۱ | ۲۲۷۹ | ۲۵۲۰ | ۷ | ۲ | ۰ | ۵۳ |
کاریس | ۸.۴ | ۲۴.۱ | ۹۸ | −۳.۴ | ۰.۷ | ۷۳.۲ | ۴۵.۳ | ۳۴۹ | ۸۳۱ | ۶ | −۲ | ۰ | ۷۹ |
شخارک | ۷.۳ | ۷.۸ | ۵۳ | −۳.۱ | ۰.۵ | ۱۷ | ۱۸.۹ | ۱۱۸ | ۱۱۶۲ | ۱۸ | −۵ | ۰ | ۶۸ |
وپارس | ۷ | ۶.۸ | ۱۳ | −۰.۸ | ۰.۹ | ۱۹.۴ | ۱۹.۳ | ۲۸ | ۲۱۶ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۸ |
کاوه | ۶.۷ | ۱۲ | ۱۴۸ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۱۵.۲ | ۱۶.۴ | ۲۶۰۹ | ۶۶۵ | ۱۰ | −۳ | ۰ | ۸۴ |
پارس | ۶.۲ | ۸.۳ | ۷۰ | ۱.۹ | ۰.۹ | ۱۱.۴ | ۲۰.۹ | ۶۳۵ | ۳۱۳ | ۱۲ | −۳ | ۰ | ۴۷ |
وصندوق | ۴.۲ | ۱۳ | ۷۱ | −۱.۶ | ۱.۱ | ۳۶.۵ | ۱۸.۲ | ۲۴۴ | ۳۸۴ | ۲ | −۱ | ۰ | ۸۱ |
شیران | ۴.۱ | ۵.۲ | ۱۰ | ۰ | ۰.۷ | ۱۲.۴ | ۱۸.۱ | ۶۹ | ۵۳ | ۱۷ | ۳ | ۲ | ۸۷ |
زاگرس | ۳.۹ | ۷.۳ | ۱۷ | ۰ | ۱ | ۱۵.۴ | ۱۵.۹ | ۸۸ | ۱۵۶ | ۱۶ | −۶ | ۰ | ۵۲ |
هرمز | ۲.۵ | ۸.۸ | ۱۴۱ | ۰.۶ | ۱.۸ | ۸.۴ | ۱۱ | ۵۰۷ | ۴۸۴ | ۲۴ | −۱ | ۰ | ۹۳ |
شکبیر | ۱.۹ | ۳۱.۲ | ۱۹ | ۰.۴ | ۰.۸ | ۷۱.۴ | ۱۱۴.۱ | ۳۶۹ | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۷۲ | |
جم | ۱.۸ | ۱۱.۷ | ۷۷ | −۰.۵ | ۰.۸ | ۲۱.۴ | ۱۶.۲ | ۲۳۰ | ۳۲۸ | ۱۲ | −۱ | ۰ | ۹۱ |
مارون | ۱.۶ | ۹.۵ | ۱۱۶ | −۰.۳ | ۰.۵ | ۱۴.۴ | ۱۸.۶ | ۳۹۷ | ۳۶۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵۵ |
اپال | ۱.۵ | ۲.۹ | ۳۶ | ۰.۴ | ۱.۶ | ۵.۷ | ۵.۱ | ۴۸۵ | ۵۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷۴ |
وامید | ۰.۸ | ۸.۵ | ۶۱ | ۰.۵ | ۱ | ۱۲.۷ | ۲۸.۲ | ۲۴۵ | ۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶۵ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- شپنا
- شستا
- خودرو
- خساپا
- نوری
- شتران
- فملی
- شبندر
- فولاد
- وبملت
- تاپیکو
- وتجارت
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- شستا
- شپنا
- تاپیکو
- شگویا
- شتران
- اخابر
- خساپا
- پارسان
- حکشتی
- شیراز
- کاریس
- شخارک
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- خودرو
- نوری
- وبملت
- وبصادر
- وتجارت
- بپاس
- شپدیس
- فخوز
- کگل
- کچاد
- پارس
- شبریز
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
با توجه به فاکتور بازیگر، میتوان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص دادهاند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کردهاند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروشهای یک سهم بسیار قوی میشود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا میکند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.
- شپنا
- خودرو
- اخابر
- شیراز
- پارسان
- خساپا
- وصندوق
- وبصادر
- وتجارت
- شبندر
- ذوب
- شستا
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب
برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخصساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوقهای سرمایهگذاری و عرضه اولیههای چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوقها و عرضه اولیهها، نرمال کردن دادههای آماری و در واقع حذف دادههای گمراهکننده است.
به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه میشود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانهی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانهی خرید بر سرانهی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.
آمار حجیمترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات (میلیارد) |
فاکتور بازیگر |
فعالیت حقوقی (درصد) |
خروج پولی حقیقی (میلیارد) |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی (میلیون) |
سرانه فروش حقیقی (میلیون) |
سرانه خرید حقوقی (میلیون) |
سرانه فروش حقوقی (میلیون) |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ثشاهد | ۵۷.۲ | ۱۴.۸ | ۱۱ | −۵.۹ | ۱.۳ | ۴۸.۶ | ۳۲.۸ | ۶۹ | ۱۰۲۱ | ۵۷ | −۱۰ | ۳ | ۴۹ |
برکت | ۵۱.۲ | ۹.۷ | ۳۷ | −۱۷.۷ | ۰.۹ | ۲۶.۱ | ۱۹ | ۱۴۹ | ۳۰۹۶ | ۳۰ | −۳ | ۰ | ۶۱ |
چکاپا | ۴۵.۱ | ۱۶.۹ | ۶۲ | −۳.۹ | ۰.۸ | ۴۵.۸ | ۴۸.۷ | ۷۱۶ | ۱۴۶۶ | ۲۷ | −۵ | ۶ | ۴۳ |
ثفارس | ۴۳.۷ | ۱۷.۸ | ۶۲ | −۷.۷ | ۰.۶ | ۳۷.۱ | ۵۲.۱ | ۳۲۲۶ | ۵۷۷۸ | ۳۳ | −۵ | ۷ | ۷۲ |
کاما | ۳۹.۷ | ۱۰.۳ | ۱۸ | ۴.۴ | ۱.۳ | ۳۳.۶ | ۲۸.۵ | ۱۹۹۱ | ۲۱۰ | ۴۴ | −۸ | ۰ | ۵۵ |
ورنا | ۳۷.۹ | ۱۴.۶ | ۱۸ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۳۹.۳ | ۴۴.۸ | ۱۵۹۵ | ۵۵۰ | ۴۹ | −۱۲ | ۲ | ۴۷ |
وساپا | ۳۶.۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱.۷ | ۱.۵ | ۵۲.۶ | ۳۶.۱ | ۶۷۳ | ۵۶۴ | ۴۰ | −۱۱ | ۰ | ۵۳ |
خکاوه | ۳۱.۲ | ۱۸.۴ | ۲ | ۰.۷ | ۱ | ۶۰.۳ | ۶۰.۴ | ۷۱۶ | ۲۶ | ۱۹ | ۰ | ۲۲ | ۷۳ |
کماسه | ۲۸.۳ | ۳۴ | ۶۸ | −۰.۲ | ۱.۹ | ۱۰۳.۳ | ۵۴.۹ | ۴۷۶۰ | ۲۴۴۱ | ۵۷ | ۲ | ۲۹ | ۷۲ |
ثنوسا | ۲۷ | ۱۷.۳ | ۳۵ | −۲.۴ | ۱ | ۵۰.۴ | ۴۵.۶ | ۸۸۵ | ۵۹۹۶ | ۴۸ | ۱ | ۲۳ | ۷۶ |
وآذر | ۲۴.۶ | ۸.۴ | ۷۵ | −۱۱.۲ | ۰.۳ | ۲۰ | ۳۱.۴ | ۱۱۸۹ | ۷۲۵۵ | ۲۳ | ۳ | ۱۱ | ۸۱ |
وبهمن | ۲۳.۳ | ۱۴.۷ | ۵۶ | −۳.۸ | ۰.۵ | ۳۰.۱ | ۴۷.۳ | ۷۵۳ | ۲۷۴۱ | ۴۳ | ۱ | ۰ | ۸۵ |
ثبهساز | ۲۲.۲ | ۶.۴ | ۲ | −۰.۴ | ۱.۴ | ۲۱.۹ | ۱۵.۳ | ۱۰ | ۸۳ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۷۴ |
شسینا | ۲۲.۲ | ۱۱.۲ | ۶ | −۰.۸ | ۱ | ۳۱.۸ | ۳۰ | ۱۳۰ | ۵۲۲ | ۷۳ | −۱۰ | ۱۰ | ۴۹ |
بورس | ۲۱.۹ | ۱۲ | ۵۵ | −۶.۷ | ۰.۷ | ۳۰.۹ | ۲۷.۲ | ۶۷۱ | ۱۱۶۶ | ۲۸ | −۳ | ۰ | ۶۱ |
کالا | ۲۰.۶ | ۸.۸ | ۳۳ | −۳ | ۰.۸ | ۲۰.۹ | ۲۲ | ۴۸۱ | ۶۱۵ | ۳۳ | ۴ | ۱۰ | ۶۸ |
های وب | ۱۹.۱ | ۷.۴ | ۳۵ | −۳.۷ | ۰.۵ | ۱۹.۶ | ۲۹ | ۱۶۷ | ۱۲۸۸ | ۱۹ | ۱ | ۱۰ | ۵۴ |
ثامان | ۱۸.۴ | ۲.۲ | ۲ | −۰.۴ | ۱.۶ | ۶۰.۱ | ۳۷ | ۲۶ | ۲۰۴ | ۶۴ | ۰ | ۲۸ | ۸۴ |
خنصیر | ۱۸.۱ | ۱۰.۶ | ۳۰ | −۲.۶ | ۰.۷ | ۲۴.۸ | ۳۰.۸ | ۴۶۶ | ۱۰۰۰ | ۳۵ | −۱ | ۱۵ | ۶۷ |
البرز | ۱۷.۹ | ۲۷.۳ | ۱۶۱ | ۱.۵ | ۱.۲ | ۲۵.۷ | ۳۳.۸ | ۲۵۳۱ | ۳۴۱۱ | ۲۲ | −۴ | ۰ | ۶۹ |
حفارس | ۱۷.۵ | ۷.۱ | ۵ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۲۴.۲ | ۲۱.۴ | ۲۲۴ | ۵۷ | ۲۶ | −۶ | ۵ | ۵۸ |
فلوله | ۱۶.۹ | ۷.۷ | ۲۰ | ۳ | ۰.۸ | ۱۸.۷ | ۲۹.۵ | ۱۶۳۱ | ۲۰۲ | ۶۱ | −۷ | ۸ | ۶۶ |
فجر | ۱۶ | ۹.۹ | ۶۹ | ۰.۷ | ۰.۷ | ۱۹.۸ | ۳۲.۲ | ۱۴۵۷ | ۷۳۳ | ۲۳ | −۶ | ۰ | ۸۵ |
وخارزم | ۱۵.۳ | ۱۱.۹ | ۷۰ | −۱.۵ | ۰.۹ | ۲۳.۲ | ۲۱.۷ | ۷۷۱ | ۱۵۲۶ | ۲۱ | −۳ | ۰ | ۶۸ |
غپاک | ۱۵.۳ | ۱۶.۲ | ۳۱ | −۴.۷ | ۰.۴ | ۳۵.۸ | ۵۶.۳ | ۲۳۴۳ | ۳۴ | ۱ | ۴ | ۸۱ | |
کساپا | ۱۵ | ۲۶.۵ | ۳ | ۰.۴ | ۱.۲ | ۱۱۱.۷ | ۹۶.۷ | ۴۴۴ | ۲۳ | ۳ | ۰ | ۶۷ | |
وسدید | ۱۴.۹ | ۳۰ | ۹۶ | −۱۳.۹ | ۰.۷ | ۱۱۵.۸ | ۹.۲ | ۱۵۴ | ۴۶۹۹ | ۳۹ | −۳ | ۴۳ | −۸ |
دانا | ۱۴.۳ | ۹ | ۱۹ | ۲.۳ | ۰.۷ | ۲۱.۵ | ۳۹.۱ | ۸۳۷ | ۲۰۹ | ۳۹ | −۱ | ۰ | ۷۱ |
کدما | ۱۴ | ۸.۱ | ۱۴ | −۱.۹ | ۱.۳ | ۲۸.۵ | ۱۸.۶ | ۹۶۲ | ۳۳ | −۴ | ۰ | ۶۴ | |
غنوش | ۱۳.۷ | ۶.۵ | ۲ | −۰.۳ | ۰.۷ | ۱۶.۲ | ۲۳.۸ | ۸۸ | ۳۶ | −۳ | ۵ | ۳۴ | |
شفارس | ۱۳.۲ | ۷.۳ | ۵ | −۰.۵ | ۱ | ۲۵.۵ | ۲۳.۴ | ۵۸ | ۲۰۰ | ۴۹ | −۸ | ۰ | ۵۵ |
خمحرکه | ۱۳ | ۱۱.۹ | ۴۱ | −۰.۲ | ۱.۲ | ۳۴.۸ | ۲۷.۸ | ۶۳۸ | ۶۹۶ | ۵۲ | −۲ | ۱۲ | ۵۸ |
سصفها | ۱۳ | ۴.۲ | ۲ | ۰.۲ | ۰.۶ | ۲۱.۶ | ۳۴.۵ | ۲۳۴ | ۸۰ | ۳ | ۱۳ | ۷۴ | |
غزر | ۱۲.۹ | ۶.۹ | ۷۵ | −۱.۷ | ۱.۶ | ۱۷.۸ | ۸.۸ | ۱۳۱۴ | ۱۴۰۷ | ۱۷ | ۰ | ۶ | ۴۶ |
پردیس | ۱۲.۹ | ۱۶.۹ | ۱ | ۰.۱ | ۰.۴ | ۴۴.۶ | ۱۱۰.۵ | ۱۰۱ | ۲۴ | ۴ | ۱۵ | ۷۱ | |
زکوثر | ۱۲.۶ | ۱۴.۷ | ۹۱ | ۲.۳ | ۲.۱ | ۳۴.۴ | ۲۳.۴ | ۵۷۳ | ۶۵۵ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۸۲ |
فاسمین | ۱۲ | ۱۱ | ۸۳ | −۰.۱ | ۰.۸ | ۲۳.۳ | ۲۹.۲ | ۱۲۲۸ | ۸۴۰ | ۱۷ | −۳ | ۰ | ۶۰ |
کپشیر | ۱۱.۸ | ۹.۲ | ۵۳ | ۳.۶ | ۱.۲ | ۲۳.۸ | ۲۹.۲ | ۵۵۲ | ۴۵۳ | ۴۵ | −۱۴ | ۰ | ۶۱ |
تکشا | ۱۱.۱ | ۱۷.۷ | ۹ | −۰.۹ | ۱.۱ | ۵۰.۹ | ۴۴.۶ | ۲۹ | ۴۷۴ | ۳۱ | −۱۴ | ۰ | ۶۳ |
بترانس | ۱۱ | ۷.۲ | ۲۴ | −۰.۴ | ۰.۷ | ۱۸ | ۲۶.۳ | ۲۲۱ | ۳۸۱ | ۳۶ | −۳ | ۰ | ۶۷ |
ولکار | ۱۰.۸ | ۶.۵ | ۵۳ | −۵.۵ | ۱.۱ | ۱۷.۶ | ۷.۴ | ۵۷ | ۱۴۲۱ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۸۰ |
خکمک | ۱۰.۷ | ۸.۳ | ۳۱ | ۳.۲ | ۰.۸ | ۱۶.۴ | ۲۸ | ۸۰۶ | ۴۲ | ۵۸ | ۶ | ۳۱ | ۸۷ |
غالبر | ۱۰.۷ | ۱۲.۸ | ۶ | ۰.۴ | ۱ | ۳۶.۳ | ۳۷.۸ | ۱۸۷ | ۵۵ | ۱۷ | −۵ | ۰ | ۸۶ |
سیلام | ۱۰.۵ | ۸.۳ | ۱۶ | ۱.۴ | ۰.۸ | ۱۷.۱ | ۲۳.۸ | ۷۸۴ | ۵۴ | ۶۶ | ۱۲ | ۳۴ | ۹۳ |
سبهان | ۱۰.۳ | ۱۴.۳ | ۲۵ | ۰.۴ | ۱.۴ | ۴۶ | ۳۴.۳ | ۷۴۴ | ۳۶۶ | ۲۱ | −۴ | ۰ | ۸۹ |
ددام | ۱۰.۲ | ۱۳.۴ | ۶ | −۰.۳ | ۱.۶ | ۵۰ | ۳۱.۲ | ۴۲ | ۱۵۹ | ۴۳ | −۳ | ۱۹ | ۷۷ |
شاملا | ۱۰.۱ | ۲۳.۷ | ۱۲۲ | −۰.۱ | ۰.۶ | ۳۶.۲ | ۶۰.۲ | ۱۲۲۱ | ۶۸۶ | ۱۸ | −۲ | ۰ | ۷۴ |
قشهد | ۹.۹ | ۷.۹ | ۳ | ۰.۱ | ۰.۶ | ۲۱.۲ | ۳۳.۱ | ۲۰۴ | ۳۶ | ۶۸ | −۲ | ۰ | ۴۲ |
شمواد | ۹.۸ | ۲۵.۷ | ۲ | −۰.۲ | ۰.۸ | ۶۲ | ۸۰.۹ | ۲۰۶ | ۱۹ | −۱۴ | ۲۱ | ۷۹ | |
لپارس | ۹.۸ | ۱۱.۹ | ۲۷ | −۲.۶ | ۲.۱ | ۴۳.۸ | ۱۵.۳ | ۴ | ۱۳۱۷ | ۲۳ | −۳ | ۳۲ | ۸۴ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- ثشاهد
- برکت
- چکاپا
- ثفارس
- کاما
- ورنا
- وساپا
- خکاوه
- کماسه
- ثنوسا
- وآذر
- وبهمن
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- برکت
- وسدید
- وآذر
- ثفارس
- بورس
- ثشاهد
- ولکار
- غپاک
- چکاپا
- وبهمن
- های وب
- پتایر
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- کاما
- کپشیر
- خکمک
- فلوله
- ورنا
- دسبحان
- وپترو
- پاسا
- ونفت
- دانا
- زکوثر
- فرآور
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
