در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده میکنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخصساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوقهای درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنیدار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همهی ارقام نرمال شده به این معنی که دادههایی که از میانهی ارقام فاصلهی زیادی دارد، تصحیح شده است. این نوع دادهها ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد.
در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس میپردازیم.
تابلو بورس امروز
تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروههای مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شدهاند.
تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح دادهها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:
- شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۰۵ واحد
- شاخص کل بورس (هموزن) : ۷۱۱.۶ هزار واحد
- ارزش کل معاملات : ۹.۱ هزار میلیارد تومان
- قدرت خرید حقیقی : ۱.۰۳
- سرانه خرید حقیقی : ۲۰.۶ میلیون تومان
- خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۲ درصد
- نمادهای مثبت : ۲۲۳
- نمادهای منفی : ۲۳۵
- نمادهای صف خرید : ۵۸
- نمادهای صف فروش : ۴۸
- ارزش صفهای خرید : ۴۵۷ میلیارد تومان
- ارزش صفهای فروش : ۱۸۶ میلیارد تومان
امروز قیمت بیشتر نمادها از بخش مثبت به منفی و مجدداً به کمی مثبت تغییر کرد.
با مقایسهی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمهی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، میتوان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همینطور وضعیت خروج حقوقیها را ارزیابی کرد:
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخصسازها
در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسبتر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت میکنند.
خلاصهای از تابلو بورس امروز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات میلیارد |
فاکتور بازیگر |
خروج پولی حقیقی میلیارد |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی میلیون |
سرانه فروش حقیقی میلیون |
سرانه خرید حقوقی میلیون |
سرانه فروش حقوقی میلیون |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شپنا | ۱۲۹.۱ | ۲۰.۴ | ۱۸.۹ | ۱.۷ | ۳۵.۳ | ۲۸.۲ | ۳۴۸۷ | ۲۸۸۳ | ۳۶ | –۱۴ | ۰ | ۴۷ |
شستا | ۱۲۷.۸ | ۱۱ | ۵۴.۷ | ۰.۸ | ۱۶.۲ | ۴۵.۹ | ۱۹۰۹ | ۱۶۱۹ | ۱۰ | –۳ | ۰ | ۴۳ |
وتجارت | ۷۸.۴ | ۱۵.۱ | ۴.۱ | ۱.۲ | ۴۷.۷ | ۴۲ | ۱۴۱۹ | ۹۶۴ | ۲۵ | –۷ | ۷ | ۵۳ |
فولاد | ۷۵.۱ | ۱۴.۲ | ۲۵.۶ | ۰.۹ | ۱۰.۷ | ۲۵.۸ | ۳۲۲۵ | ۱۶۲۳ | ۱۶ | –۵ | ۰ | ۲۰ |
خودرو | ۶۳.۹ | ۱۱ | ۱۰.۸ | ۱.۳ | ۲۸.۳ | ۲۷.۵ | ۸۳۶ | ۶۳۵ | ۲۵ | –۶ | ۰ | ۵۵ |
وبملت | ۶۳.۴ | ۱۳.۶ | ۴.۶ | ۰.۹ | ۲۷.۷ | ۳۵.۵ | ۱۰۹۰ | ۱۵۶۰ | ۱۶ | –۳ | ۰ | ۲۵ |
فملی | ۵۷.۵ | ۱۴.۵ | ۲۷.۴ | ۱.۷ | ۱۰.۳ | ۲۱.۳ | ۴۲۵۶ | ۱۲۹۷ | ۱۰ | –۵ | ۰ | ۵۶ |
خساپا | ۵۵.۳ | ۱۱.۸ | ۱۰ | ۱.۱ | ۲۸.۱ | ۳۲.۷ | ۱۲۲۵ | ۱۴۲۳ | ۲۴ | –۴ | ۰ | ۶۴ |
شبندر | ۵۴.۲ | ۱۲.۸ | ۱۷.۱ | ۰.۸ | ۱۷.۱ | ۳۳.۶ | ۱۹۱۲ | ۸۷۹ | ۲۱ | –۱۰ | ۰ | ۶۷ |
شپدیس | ۳۷.۱ | ۱۳.۵ | ۱۴.۵ | ۱.۶ | ۲۶.۱ | ۳۲.۵ | ۱۸۸۶ | ۱۱۴۴ | ۱۹ | –۶ | ۰ | ۷۴ |
پترول | ۳۴.۶ | ۶.۸ | ۱۱ | ۰.۷ | ۱۳.۹ | ۲۹.۹ | ۲۴۴۸ | ۴۳۲ | ۲۴ | –۵ | ۶ | ۶۱ |
وغدیر | ۳۴.۴ | ۱۹.۷ | ۲۴.۳ | ۱.۵ | ۱۵.۵ | ۶۰.۴ | ۲۴۳۰ | ۷۱۶ | ۱۱ | –۷ | ۰ | ۶۰ |
وبصادر | ۳۳.۳ | ۱۰.۵ | ۱۰ | ۱.۱ | ۲۳.۱ | ۳۲.۴ | ۵۲۶ | ۲۹۲ | ۱۹ | –۶ | ۰ | ۸۵ |
شتران | ۳۲.۴ | ۷.۸ | ۵.۸ | ۱.۲ | ۱۷.۴ | ۱۸.۳ | ۱۵۶۷ | ۵۱۴ | ۱۶ | –۵ | ۹ | ۶۱ |
کگل | ۳۱.۲ | ۲۸.۹ | ۲.۸ | ۱.۴ | ۳۳.۲ | ۳۲.۹ | ۴۸۹۵ | ۱۹۷۵ | ۲۱ | –۲ | ۰ | ۶۱ |
نوری | ۲۷.۶ | ۱۹.۲ | ۹.۳ | ۱.۵ | ۱۵.۵ | ۲۶ | ۲۶۶۶ | ۲۹۹۷ | ۲۷ | –۸ | ۰ | ۶۸ |
وصندوق | ۲۵.۲ | ۲۷.۵ | –۱۸ | ۰.۲ | ۷۰.۴ | ۲۳.۶ | ۴۴۸ | ۳۹۸۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۹۰ |
اخابر | ۲۵.۱ | ۱۳ | –۲.۴ | ۰.۹ | ۳۴.۲ | ۳۵.۶ | ۷۷ | ۵۲۴ | ۳۵ | –۱ | ۰ | ۵۸ |
شبریز | ۲۱.۸ | ۸.۶ | ۲.۲ | ۱.۴ | ۲۶.۵ | ۲۱.۴ | ۶۸۵ | ۴۲۸ | ۲۲ | –۶ | ۰ | ۸۰ |
فارس | ۱۹.۷ | ۱۵.۵ | ۷.۸ | ۱.۵ | ۱۰.۲ | ۲۸.۳ | ۴۲۶۶ | ۱۱۶۸ | ۵ | –۱ | ۰ | ۸۴ |
شگویا | ۱۹.۱ | ۹.۵ | ۳.۱ | ۱.۲ | ۱۳.۳ | ۱۷.۹ | ۴۷۴۰ | ۱۵۹۴ | ۳۱ | –۲ | ۸ | ۷۴ |
ذوب | ۱۸.۷ | ۹ | ۴.۸ | ۱ | ۲۰.۵ | ۲۹ | ۱۶۲۷ | ۳۷ | ۳۴ | –۲ | ۱۱ | ۷۳ |
پارسان | ۱۷.۲ | ۱۴.۴ | ۵.۸ | ۱ | ۲۸.۴ | ۴۹.۵ | ۱۳۸۰ | ۶۳۳ | ۱۸ | –۷ | ۰ | ۷۴ |
شیراز | ۱۶.۴ | ۱۱.۷ | ۲.۶ | ۱.۱ | ۲۳.۲ | ۲۹.۷ | ۱۶۱۶ | ۱۷۷۶ | ۳۳ | –۷ | ۰ | ۸۱ |
ومعادن | ۱۵.۱ | ۹.۱ | ۹.۲ | ۰.۹ | ۹.۹ | ۳۰ | ۱۶۶۷ | ۱۱۹ | ۲۱ | –۱ | ۰ | ۴۶ |
تاپیکو | ۱۳.۵ | ۱۳.۴ | ۴.۹ | ۰.۹ | ۱۲.۹ | ۲۹.۳ | ۱۳۳۵ | ۱۰۹۰ | ۱۲ | ۴ | ۱۱ | ۶۰ |
حکشتی | ۱۲.۷ | ۶.۸ | –۰.۲ | ۰.۶ | ۱۴ | ۲۴.۵ | ۲۰۵ | ۴۰۶ | ۳۴ | ۱ | ۰ | ۸۶ |
فخوز | ۱۰.۱ | ۹ | ۱.۸ | ۱.۳ | ۱۳.۶ | ۱۵ | ۸۶۰ | ۴۲۳ | ۲۲ | –۳ | ۰ | ۶۵ |
وپارس | ۱۰ | ۷.۸ | –۱.۶ | ۰.۸ | ۲۱.۴ | ۲۲.۲ | ۱۹۱ | ۸۵۷ | ۲۶ | ۲ | ۰ | ۶۸ |
همراه | ۹.۹ | ۶.۴ | ۳ | ۰.۹ | ۱۲.۹ | ۲۲.۴ | ۱۱۵۲ | ۱۵۴ | ۱۱ | –۱ | ۰ | ۶۶ |
پارس | ۹.۵ | ۸.۶ | ۴.۷ | ۱.۱ | ۱۲.۱ | ۲۷.۱ | ۱۰۳۸ | ۳۶۹ | ۱۲ | –۲ | ۰ | ۵۷ |
رمپنا | ۷.۹ | ۱۲.۱ | ۳ | ۱ | ۲۰.۹ | ۳۷.۱ | ۶۴۴ | ۱۰۴ | ۲۳ | –۲ | ۷ | ۸۶ |
کچاد | ۷.۴ | ۹.۶ | ۲.۲ | ۰.۸ | ۷ | ۱۷.۹ | ۱۳۷۲ | ۴۷۲ | ۸ | –۱ | ۰ | ۵۷ |
شخارک | ۷.۴ | ۷.۳ | ۲.۴ | ۱.۵ | ۱۷.۹ | ۲۰.۲ | ۹۱۹ | ۱۲۱۸ | ۲۰ | –۵ | ۰ | ۶۹ |
کاریس | ۷.۳ | ۴۲.۹ | ۰.۲ | ۰.۷ | ۲۷.۷ | ۴۲.۱ | ۱۰۹۳ | ۱۰۵۸ | ۵ | –۱ | ۰ | ۷۸ |
بپاس | ۷.۲ | ۲۱.۵ | ۳ | ۳.۲ | ۹.۷ | ۳۶.۵ | ۳۴۵۶ | ۳۹۰۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۶۰ |
شفن | ۶.۴ | ۵.۳ | –۰.۱ | ۰.۶ | ۱۱.۴ | ۱۹ | ۸۶۸ | ۵۰۹ | ۱۳ | –۳ | ۰ | ۵۲ |
صبا | ۶ | ۴.۲ | ۰.۶ | ۱.۵ | ۱۲.۶ | ۹.۹ | ۵۲۲ | ۴۸۵ | ۸ | –۴ | ۰ | ۲۸ |
آریا | ۵.۸ | ۴.۶ | ۰.۵ | ۱.۵ | ۶.۶ | ۵.۲ | ۱۶۹۱ | ۵۶۹ | ۷ | –۳ | ۰ | ۷۲ |
شیران | ۵.۵ | ۴.۸ | ۳ | ۰.۸ | ۷.۵ | ۲۱ | ۶۰۰ | ۰ | ۱۸ | ۷ | ۲ | ۸۳ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- شپنا
- شستا
- وتجارت
- فولاد
- خودرو
- وبملت
- فملی
- خساپا
- شبندر
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- شستا
- فملی
- فولاد
- وغدیر
- شپنا
- شبندر
- شپدیس
- پترول
- خودرو
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- وصندوق
- اخابر
- وپارس
- حکشتی
- شفن
- شکبیر
- کگهر
- اپال
- جم
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
با توجه به فاکتور بازیگر، میتوان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص دادهاند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کردهاند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروشهای یک سهم بسیار قوی میشود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا میکند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.
- کگل
- شپنا
- وغدیر
- نوری
- فارس
- وتجارت
- فملی
- پارسان
- فولاد
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب
برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخصساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوقهای سرمایهگذاری و عرضه اولیههای چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوقها و عرضه اولیهها، نرمال کردن دادههای آماری و در واقع حذف دادههای گمراهکننده است.
به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه میشود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانهی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانهی خرید بر سرانهی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.
آمار حجیمترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات میلیارد |
فاکتور بازیگر |
خروج پولی حقیقی میلیارد |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی میلیون |
سرانه فروش حقیقی میلیون |
سرانه خرید حقوقی میلیون |
سرانه فروش حقوقی میلیون |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ثشاهد | ۹۹ | ۱۲.۴ | ۰.۳ | ۰.۷ | ۳۴.۷ | ۵۰.۶ | ۴۲۶ | ۲۵۳ | ۵۱ | –۸ | ۳ | ۶۳ |
فجر | ۵۳.۷ | ۱۵.۱ | –۱۸.۴ | ۰.۷ | ۴۲.۴ | ۳۹.۶ | ۲۵۴ | ۱۲۹۹ | ۲۰ | –۳ | ۰ | ۸۵ |
وساپا | ۴۴ | ۱۲ | ۶.۹ | ۰.۸ | ۳۲.۱ | ۴۶.۹ | ۱۵۰۱ | ۳۴۳ | ۳۵ | –۹ | ۰ | ۵۷ |
حفارس | ۳۷.۶ | ۱۳.۶ | –۰.۴ | ۱.۴ | ۵۴.۶ | ۳۸.۶ | ۹۴۶ | ۲۳۲۴ | ۲۴ | –۱ | ۵ | ۶۵ |
برکت | ۳۳.۹ | ۹.۹ | –۴.۲ | ۱ | ۲۸.۱ | ۲۴.۵ | ۱۴۰ | ۷۵۱ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۹ |
ورنا | ۳۳.۶ | ۱۳.۲ | ۱.۵ | ۱ | ۳۶.۹ | ۳۹.۵ | ۶۳۲ | ۳۳۵ | ۴۶ | –۱۱ | ۲ | ۴۳ |
غنوش | ۲۹.۶ | ۸.۷ | –۳.۵ | ۱ | ۲۷.۹ | ۲۴.۲ | ۱۳۹ | ۱۴۷۶ | ۳۵ | –۱ | ۶ | ۲۷ |
کاما | ۲۸ | ۷.۶ | ۴.۴ | ۰.۸ | ۱۹.۶ | ۲۸.۷ | ۱۳۸۶ | ۲۹۱ | ۴۰ | –۶ | ۰ | ۶۰ |
های وب | ۲۶.۲ | ۹.۳ | –۰.۷ | ۰.۵ | ۲۴.۴ | ۴۴.۸ | ۲۵۲ | ۵۰۰ | ۱۹ | ۲ | ۱۰ | ۵۷ |
شسینا | ۲۶ | ۹ | –۱.۸ | ۱ | ۲۸.۲ | ۲۵.۲ | ۷۶ | ۶۲۸ | ۷۰ | –۵ | ۱۱ | ۵۶ |
کپشیر | ۲۶ | ۱۵ | ۸ | ۱.۱ | ۳۱.۷ | ۴۶.۱ | ۲۰۵۱ | ۷۰۸ | ۴۵ | –۹ | ۰ | ۶۶ |
وسدید | ۲۵.۹ | ۱۵.۸ | –۲.۱ | ۰.۹ | ۴۸.۲ | ۴۸.۲ | ۱۹۲ | ۱۰۰۷ | ۳۹ | ۲ | ۴۵ | ۵۴ |
ثمسکن | ۲۴.۹ | ۱۰.۸ | ۶ | ۱.۴ | ۲۷.۳ | ۲۷.۲ | ۱۵۵۴ | ۲۴۵ | ۸۲ | ۲ | ۲۵ | ۶۴ |
ثفارس | ۲۲.۱ | ۱۵.۴ | ۲.۷ | ۰.۹ | ۲۸.۵ | ۳۸.۹ | ۲۵۵۱ | ۱۰۰۵ | ۳۶ | –۶ | ۷ | ۶۸ |
خکمک | ۲۲ | ۹.۶ | –۶.۲ | ۰.۹ | ۲۹.۹ | ۲۳.۴ | ۶۸۰ | ۹۳۳ | ۵۶ | ۹ | ۳۱ | ۹۰ |
سبهان | ۱۸.۹ | ۴۸.۸ | –۸.۲ | ۱.۹ | ۱۶۹.۹ | ۴۸.۵ | ۱۰۷۹ | ۱۱۵۹ | ۲۰ | –۱ | ۰ | ۹۱ |
سخزر | ۱۸.۶ | ۱۵.۷ | ۱.۴ | ۱ | ۴۳.۴ | ۴۶.۸ | ۶۳۹ | ۲۵۶ | ۴۶ | ۸ | ۱۹ | ۵۷ |
فنورد | ۱۸.۲ | ۱۸.۶ | ۷.۱ | ۰.۳ | ۲۷.۸ | ۱۳۶.۷ | ۱۴۰۶ | ۴ | ۲۳ | –۷ | ۱۸ | ۷۴ |
خپارس | ۱۸.۱ | ۸.۳ | ۲.۹ | ۱.۱ | ۳۰.۶ | ۳۴.۵ | ۱۵۲۰ | ۱۰۹ | ۱۸ | ۳ | ۹ | ۶۰ |
قثابت | ۱۷.۷ | ۹.۴ | –۱ | ۱.۲ | ۳۲.۴ | ۲۵.۵ | ۴۱ | ۱۰۹۰ | ۳۷ | ۲ | ۱۱ | ۵۵ |
شپترو | ۱۷.۷ | ۱۲.۹ | ۲ | ۱.۶ | ۷۰.۱ | ۴۸.۴ | ۶۵۳ | ۶۲۷ | ۱۸ | ۵ | ۰ | ۶۹ |
تکنو | ۱۷.۵ | ۱۵ | –۱ | ۰.۸ | ۴۷.۵ | ۵۶.۳ | ۵۸ | ۵۵۷ | ۳۶ | –۱۱ | ۰ | ۵۹ |
ثبهساز | ۱۷.۵ | ۶.۱ | ۰.۳ | ۱.۴ | ۱۹.۸ | ۱۴.۹ | ۱۸۵ | ۲۹ | ۴۶ | ۱ | ۰ | ۷۵ |
ثنوسا | ۱۷.۲ | ۲۱.۵ | –۴.۸ | ۱ | ۷۷.۵ | ۵۵.۵ | ۱۱۷ | ۲۴۶۰ | ۵۱ | ۵ | ۲۷ | ۷۸ |
وخارزم | ۱۶.۸ | ۹.۶ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۲۰.۱ | ۲۷.۴ | ۱۰۳۸ | ۳۹۴ | ۲۰ | –۳ | ۰ | ۶۸ |
دانا | ۱۵.۷ | ۱۰.۳ | ۳.۶ | ۱ | ۲۴.۳ | ۳۱.۵ | ۱۲۷۰ | ۷۳۲ | ۳۸ | –۱ | ۰ | ۷۵ |
شلعاب | ۱۵.۱ | ۷.۴ | ۲ | ۰.۷ | ۱۶ | ۲۴.۷ | ۱۰۳۹ | ۴۶ | ۶۲ | ۱۹ | ۳۹ | ۸۹ |
فلوله | ۱۴.۱ | ۶.۸ | ۴ | ۰.۹ | ۱۶.۵ | ۲۵.۹ | ۱۳۲۸ | ۶۰ | –۲ | ۸ | ۷۱ | |
کویر | ۱۳.۹ | ۷.۳ | ۷.۴ | ۰.۷ | ۱۶.۲ | ۵۴ | ۷۹۹۲ | ۶۱۴ | ۲۰ | –۱ | ۱۶ | ۷۶ |
کالا | ۱۳.۸ | ۶.۱ | –۳.۱ | ۰.۵ | ۱۵.۱ | ۲۱.۵ | ۱۰۵ | ۶۷۹ | ۳۳ | ۴ | ۱۱ | ۷۴ |
خکاوه | ۱۳ | ۱۷.۹ | ۰.۱ | ۰.۸ | ۴۲.۶ | ۵۳.۸ | ۵۴ | ۲۹ | ۲۰ | ۱ | ۲۱ | ۹۲ |
شپلی | ۱۲.۹ | ۱۷.۴ | ۳.۵ | ۰.۶ | ۲۸.۲ | ۶۵.۸ | ۷۰۷ | ۱۹ | –۱ | ۶ | ۷۲ | |
ونیرو | ۱۲.۵ | ۱۴.۱ | ۰.۶ | ۱.۴ | ۳۵.۸ | ۲۷.۹ | ۱۵۴۴ | ۹۹۶ | ۶۷ | ۴ | ۱۲ | ۷۹ |
ثاخت | ۱۱.۹ | ۱۲.۲ | –۴.۶ | ۱.۳ | ۳۸.۸ | ۱۸.۹ | ۷۸ | ۷۷۵ | ۳۰ | ۳ | ۴۴ | ۷۹ |
وتوصا | ۱۱.۶ | ۴.۶ | –۲.۶ | ۰.۶ | ۱۲.۲ | ۱۵.۶ | ۳۶ | ۵۲۲ | ۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ |
سیلام | ۱۱.۶ | ۱۳.۸ | –۲.۵ | ۰.۸ | ۳۷.۲ | ۳۶.۱ | ۱۰۹ | ۸۹۲ | ۶۶ | ۱۶ | ۳۷ | ۹۴ |
فاذر | ۱۱.۲ | ۶.۵ | –۰.۳ | ۰.۶ | ۱۶.۷ | ۲۵ | ۵۵ | ۳۶۴ | ۲۹ | ۵ | ۷ | ۶۶ |
ختوقا | ۱۱.۲ | ۶.۷ | ۰.۴ | ۰.۷ | ۱۵.۹ | ۲۵.۱ | ۲۸۰ | ۱۳۴ | ۴۹ | –۱ | ۵ | ۵۹ |
قنیشا | ۱۱.۲ | ۱۰.۱ | ۰ | ۲ | ۴۲.۱ | ۲۰.۹ | ۳۶۹ | ۳۷۵ | ۲۴ | –۵ | ۰ | ۶۸ |
بترانس | ۱۱.۲ | ۷.۸ | ۳.۱ | ۱ | ۱۹.۳ | ۲۶.۴ | ۷۲۵ | ۲۶۳ | ۳۴ | –۱ | ۰ | ۸۷ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- ثشاهد
- فجر
- وساپا
- حفارس
- برکت
- ورنا
- غنوش
- کاما
- های وب
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی
- کپشیر
- کویر
- فنورد
- وساپا
- ثمسکن
- کاما
- شکربن
- فلوله
- دانا
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- فجر
- سبهان
- خکمک
- ثنوسا
- ثاخت
- برکت
- غنوش
- کالا
- وتوصا
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
در مورد فاکتور بازیگر در شاخصسازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:
- فنرژی
- سبهان
- لپیام
- فاهواز
- پلوله
- پلاست
- لازما
- کقزوی
- ثنوسا
آمار لیست صندوق های درآمد ثابت
برای تحلیل بازار و پیشبینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوقهای درآمد ثابت که آمار نرمالتری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوقهای ثابت توجه فرمایید:
نماد |
ارزش معاملات میلیارد |
فاکتور بازیگر |
خروج پولی حقیقی میلیارد |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی میلیون |
سرانه فروش حقیقی میلیون |
سرانه خرید حقوقی میلیون |
سرانه فروش حقوقی میلیون |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اعتماد | ۵۵۳.۱ | ۱۳۷.۷ | ۵۷.۲ | ۱ | ۴۵.۶ | ۷۹ | ۴۰۲۲۲ | ۲۸۳۶۶ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۴ |
افران | ۳۴۱.۷ | ۳۷.۹ | –۵۰.۸ | ۰.۵ | ۴۹.۴ | ۷۱.۴ | ۶۲۶۲ | ۷۴۹۱ | ۰ | –۱ | ۰ | ۳۸ |
ثبات | ۲۵۸.۵ | ۲۳۷.۶ | ۸۵ | ۰.۹ | ۴۶.۴ | ۲۸۶.۲ | ۲۰۰۴۷ | ۹۷۲۰ | ۰ | –۱ | ۰ | ۷۰ |
کمند | ۱۴۹.۹ | ۵۵.۸ | ۲۶.۳ | ۰.۹ | ۷۳.۴ | ۱۰۸ | ۸۱۳۸ | ۹۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ |
فردا | ۱۴۸.۱ | ۵۱۴.۲ | ۷.۵ | ۰.۶ | ۱۰.۸ | ۱۳۸.۸ | ۳۶۷۳۳ | ۳۴۸۶۹ | ۰ | –۱ | ۰ | ۶۸ |
سپر | ۱۳۹.۱ | ۱۱۸.۷ | ۳۰ | ۰.۵ | ۲۴.۵ | ۱۴۷.۲ | ۳۱۲۴۱ | ۱۳۵۶۴ | ۰ | –۱ | ۰ | ۷۸ |
یاقوت | ۱۲۹.۴ | ۱۲ | –۲۷ | ۱.۸ | ۲۶.۹ | ۱۱ | ۲۰۵۳ | ۳۴۸۲ | ۰ | –۱ | ۰ | ۳۰ |
همای | ۱۲۷ | ۳۰ | –۳۳ | ۰.۴ | ۴۵.۸ | ۷۹.۳ | ۲۲۴۰ | ۱۰۱۹۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۹ |
کیان | ۱۱۷.۷ | ۳۱.۵ | ۱۰.۳ | ۰.۷ | ۳۵.۶ | ۵۷.۳ | ۸۵۲۲ | ۲۹۱۶ | ۰ | –۱ | ۰ | ۶۳ |
داریک | ۱۰۳ | ۴۰.۸ | –۱۹.۶ | ۰.۶ | ۴۶.۱ | ۵۳ | ۶۲۷۷ | ۱۲۷۱۱ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۶ |
تصمیم | ۹۱.۸ | ۱۵۳.۶ | –۰.۳ | ۰.۵ | ۲۵.۲ | ۵۰.۹ | ۱۴۰۰۷ | ۱۴۰۵۴ | ۰ | –۱ | ۰ | ۸۰ |
پارند | ۸۵ | ۱۳۸.۷ | ۴.۹ | ۰.۶ | ۷۷.۱ | ۱۶۰.۴ | ۱۶۴۶۸ | ۷۶۱۸ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۶ |
فیروزا | ۸۳.۵ | ۹۲.۲ | –۴۶ | ۰.۶ | ۱۲۹.۲ | ۴۱.۲ | ۲۶۴۲ | ۹۰۴۶ | ۰ | –۱ | ۰ | ۶۷ |
آکورد | ۷۷.۹ | ۳۰.۵ | ۴.۸ | ۰.۷ | ۱۶ | ۲۷.۷ | ۶۲۱۱ | ۷۳۰۵ | ۰ | –۱ | ۰ | ۶۸ |
صایند | ۵۶.۱ | ۵۱.۵ | ۷.۴ | ۰.۶ | ۳۹.۹ | ۹۶.۹ | ۱۱۷۷۱ | ۱۳۹۴۶ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۴ |
هامرز | ۲۴ | ۱۳۵.۴ | ۲ | ۰.۷ | ۴۱.۴ | ۱۰۸.۷ | ۵۳۱۷ | ۳۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷ |
سپاس | ۲۱ | ۳۳۸.۴ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۳۸.۳ | ۳۲۱.۷ | ۱۷۶۵۹ | ۵۴۹۲ | ۰ | –۱ | ۰ | ۱۰۰ |
سپیدما | ۱۹.۴ | ۱۱.۶ | ۲.۷ | ۰.۹ | ۶.۸ | ۱۱.۴ | ۴۵۵۸ | ۲۱۹۶ | ۰ | –۱ | ۰ | ۹۴ |
یارا | ۱۴.۲ | ۱۴۰.۳ | ۲.۶ | ۱ | ۲۰.۵ | ۸۳.۹ | ۶۶۶۶ | ۱۰۷۳۲ | ۰ | –۱ | ۰ | ۹۵ |
