در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده میکنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخصساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوقهای درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنیدار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همهی ارقام نرمال شده به این معنی که دادههایی که از میانهی ارقام فاصلهی زیادی دارد، تصحیح شده است. این نوع دادهها ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد.
در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس میپردازیم.
تابلو بورس امروز
تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروههای مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شدهاند.
تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح دادهها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:
- شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۰۴ واحد
- شاخص کل بورس (هموزن) : ۷۱۰ هزار واحد
- ارزش کل معاملات : ۹.۷ هزار میلیارد تومان
- قدرت خرید حقیقی : ۲.۸۴
- سرانه خرید حقیقی : ۲۶.۶ میلیون تومان
- خالص خرید حقیقی : ۰ درصد
- نمادهای مثبت : ۳۰۰
- نمادهای منفی : ۱۴۱
- نمادهای صف خرید : ۷۵
- نمادهای صف فروش : ۴۴
- ارزش صفهای خرید : ۱۲۵۳ میلیارد تومان
- ارزش صفهای فروش : ۷۴ میلیارد تومان
امروز قیمت بیشتر نمادها از بخش منفی تابلو به بخش مثبت و مجدداً کمی به سمت منفی تغییر کرد.
با مقایسهی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمهی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، میتوان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همینطور وضعیت خروج حقوقیها را ارزیابی کرد:
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخصسازها
در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسبتر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت میکنند.
خلاصهای از تابلو بورس امروز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات میلیارد |
فاکتور بازیگر |
خروج پولی حقیقی میلیارد |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی میلیون |
سرانه فروش حقیقی میلیون |
سرانه خرید حقوقی میلیون |
سرانه فروش حقوقی میلیون |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وتجارت | ۱۸۱.۸ | ۲۲.۳ | –۸۹.۲ | ۲.۳ | ۱۳۰.۸ | ۲۳.۵ | ۱۳۰۷ | ۷۵۸۹ | ۲۵ | –۴ | ۸ | ۶۲ |
شستا | ۱۴۱.۷ | ۱۱.۷ | –۲۶.۱ | ۱.۱ | ۳۳.۸ | ۲۱.۳ | ۲۱۲۶ | ۳۰۱۳ | ۱۰ | –۳ | ۰ | ۴۸ |
وبملت | ۱۰۴ | ۱۶.۱ | ۹.۳ | ۱.۲ | ۴۲.۱ | ۳۸.۵ | ۱۹۱۴ | ۹۲۵ | ۱۶ | –۲ | ۰ | ۲۹ |
خودرو | ۹۵.۲ | ۱۱.۱ | ۱۳.۴ | ۱.۱ | ۲۷.۳ | ۳۰.۲ | ۱۳۵۴ | ۱۶۸۱ | ۲۷ | –۴ | ۰ | ۶۱ |
فولاد | ۷۰.۸ | ۱۳.۶ | ۱۰.۴ | ۱.۶ | ۲۲.۵ | ۱۸.۲ | ۲۴۳۵ | ۱۹۰۸ | ۱۷ | –۴ | ۰ | ۲۶ |
وبصادر | ۷۰.۴ | ۱۴.۹ | –۱۴.۱ | ۱.۷ | ۵۸ | ۲۶.۵ | ۱۰۹۰ | ۲۱۰۶ | ۲۰ | –۴ | ۰ | ۸۶ |
فملی | ۶۵.۲ | ۱۴.۲ | ۱۷.۵ | ۱.۴ | ۱۰.۸ | ۱۷ | ۴۲۲۶ | ۳۳۳۹ | ۱۰ | –۴ | ۰ | ۵۶ |
شپنا | ۵۷.۳ | ۱۲.۳ | ۱۴.۵ | ۱.۴ | ۲۳.۸ | ۲۴.۷ | ۲۰۶۵ | ۵۱۰ | ۳۷ | –۱۳ | ۰ | ۵۴ |
خساپا | ۵۵.۲ | ۱۰.۴ | ۶.۱ | ۱.۳ | ۳۰.۵ | ۲۷.۱ | ۵۰۳ | ۵۰۹ | ۲۵ | –۳ | ۰ | ۶۵ |
اخابر | ۵۱ | ۲۱.۱ | –۲۱.۸ | ۱.۵ | ۷۸.۷ | ۲۹.۲ | ۲۸۷ | ۲۱۲۸ | ۳۶ | ۳ | ۰ | ۵۸ |
شپدیس | ۳۷.۸ | ۱۲.۸ | ۷.۳ | ۱.۸ | ۳۱.۸ | ۲۳.۹ | ۹۰۷ | ۱۲۸۸ | ۱۹ | –۵ | ۰ | ۷۵ |
حکشتی | ۳۲.۵ | ۱۶.۳ | –۱ | ۰.۹ | ۱۷ | ۱۶.۵ | ۲۱۰۵ | ۴۴۱۵ | ۳۴ | ۳ | ۰ | ۸۷ |
فارس | ۲۹.۳ | ۲۰.۵ | ۴.۱ | ۱.۲ | ۱۵.۱ | ۲۳.۱ | ۴۰۲۵ | ۴۰۲۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۸۵ |
شبندر | ۲۸.۱ | ۹.۶ | ۱۰.۹ | ۱.۳ | ۱۳ | ۱۹.۲ | ۲۶۰۳ | ۷۸۰ | ۲۱ | –۱۰ | ۰ | ۶۹ |
تاپیکو | ۲۸ | ۱۷.۵ | ۱۵.۷ | ۱.۱ | ۱۸.۳ | ۵۲.۹ | ۲۴۱۳ | ۷۱۹ | ۱۳ | ۲ | ۱۰ | ۶۱ |
شتران | ۲۷.۱ | ۸.۴ | ۵.۱ | ۱.۳ | ۱۳.۲ | ۱۴.۳ | ۳۳۱۴ | ۱۰۱۸ | ۱۶ | –۵ | ۹ | ۶۵ |
شگویا | ۲۶.۴ | ۱۳.۷ | –۳.۴ | ۱.۴ | ۲۶.۶ | ۱۴.۱ | ۳۴۴۴ | ۱۷۱۷ | ۳۱ | ۰ | ۱۳ | ۷۶ |
پترول | ۲۵.۴ | ۶.۸ | ۰.۵ | ۱ | ۱۷.۸ | ۱۷.۸ | ۴۴۵ | ۷۲۹ | ۲۵ | –۵ | ۷ | ۶۵ |
نوری | ۲۴.۳ | ۲۰.۲ | ۵.۴ | ۱.۵ | ۲۱.۲ | ۲۳.۸ | ۲۳۸۹ | ۱۶۱۵ | ۲۷ | –۸ | ۰ | ۶۹ |
ذوب | ۲۱.۵ | ۹ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۲۶.۹ | ۲۰.۸ | ۴۸۵ | ۱۵۴ | ۳۶ | ۰ | ۱۰ | ۷۵ |
پارسان | ۲۱.۲ | ۱۴.۶ | ۸.۸ | ۱.۲ | ۲۳.۶ | ۴۳ | ۲۲۳۷ | ۹۲۵ | ۱۹ | –۷ | ۰ | ۷۵ |
همراه | ۲۰.۷ | ۷.۷ | –۲.۴ | ۱.۱ | ۲۴.۸ | ۲۰.۶ | ۹۸ | ۳۵۹ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۶ |
شیراز | ۱۹ | ۱۲.۲ | ۸.۴ | ۱.۳ | ۲۴ | ۳۴ | ۱۴۳۵ | ۶۶ | ۳۲ | –۷ | ۰ | ۸۵ |
کگل | ۱۶.۸ | ۲۲.۹ | ۱.۵ | ۱ | ۳۲.۶ | ۴۰.۷ | ۵۲۰۵ | ۹۸۹ | ۲۱ | –۲ | ۰ | ۶۶ |
فخوز | ۱۵.۹ | ۱۵.۲ | ۰.۷ | ۱.۳ | ۱۶.۳ | ۱۴.۸ | ۱۸۰۷ | ۱۴۵۳ | ۲۳ | –۲ | ۰ | ۶۶ |
شخارک | ۱۳.۹ | ۸.۹ | ۰.۵ | ۰.۸ | ۲۱.۴ | ۲۶.۵ | ۸۰۹ | ۶۵۳ | ۲۳ | –۵ | ۰ | ۶۹ |
وغدیر | ۱۳.۷ | ۱۱.۵ | ۵ | ۱.۶ | ۱۵.۶ | ۱۹.۶ | ۹۸۱ | ۹۵۴ | ۱۲ | –۶ | ۰ | ۶۶ |
شفن | ۱۳.۵ | ۵.۹ | –۷.۳ | ۰.۴ | ۱۳.۱ | ۱۵.۲ | ۱۶۹ | ۲۶۱۴ | ۱۳ | –۲ | ۰ | ۵۲ |
زاگرس | ۱۳.۵ | ۸.۹ | ۶.۴ | ۱.۱ | ۱۳.۹ | ۲۵.۶ | ۷۷۸ | ۲۲۴ | ۱۷ | –۵ | ۰ | ۵۷ |
رمپنا | ۱۳.۱ | ۱۸.۷ | ۲.۶ | ۱.۸ | ۲۹.۴ | ۲۷.۷ | ۱۳۰۵ | ۷۲۲ | ۲۳ | –۲ | ۸ | ۸۶ |
ومعادن | ۱۲.۸ | ۹.۵ | ۵.۳ | ۱.۴ | ۱۱.۲ | ۱۷.۸ | ۲۸۰۵ | ۷۹۴ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۴ |
پارس | ۱۲.۱ | ۱۰.۳ | ۲.۷ | ۰.۹ | ۱۹.۴ | ۳۰.۵ | ۱۷۷۰ | ۲۹۳ | ۱۲ | –۲ | ۰ | ۶۴ |
صبا | ۱۱.۹ | ۷.۷ | ۶.۷ | ۲.۴ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵۰۳ | ۱۶۳ | ۹ | –۴ | ۰ | ۱۶ |
وپارس | ۱۱.۸ | ۷.۳ | –۰.۷ | ۱ | ۲۳.۴ | ۲۱.۶ | ۱۳۳ | ۳۲۱ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۷۰ |
کاریس | ۱۱ | ۲۵.۲ | ۰.۵ | ۱.۷ | ۳۲.۴ | ۲۵.۶ | ۲۳۰۹ | ۱۲۴۳ | ۵ | –۱ | ۰ | ۸۲ |
بپاس | ۹ | ۲۳.۱ | ۸.۷ | ۴.۵ | ۸.۶ | ۶۵ | ۴۳۵۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۶۰ | |
شبریز | ۷.۸ | ۶.۲ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۱۶.۵ | ۱۱.۸ | ۶۶۰ | ۱۰۴ | ۲۳ | –۵ | ۰ | ۸۱ |
شیران | ۷.۴ | ۵.۸ | ۳ | ۰.۷ | ۱۰.۳ | ۲۴.۷ | ۳۱۶ | ۵۹ | ۱۹ | ۹ | ۲ | ۸۷ |
وصندوق | ۷.۳ | ۲۷.۲ | –۰.۹ | ۰.۷ | ۲۴.۴ | ۱۴.۵ | ۷۳۲ | ۱۱۲۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۹۰ |
کچاد | ۶.۴ | ۸.۷ | –۰.۱ | ۱.۱ | ۱۲.۸ | ۱۱.۷ | ۵۹۳ | ۷۲۵ | ۸ | –۱ | ۰ | ۶۲ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- وتجارت
- شستا
- وبملت
- خودرو
- فولاد
- وبصادر
- فملی
- شپنا
- خساپا
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی
- فملی
- تاپیکو
- شپنا
- خودرو
- شبندر
- فولاد
- وبملت
- پارسان
- بپاس
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- وتجارت
- شستا
- اخابر
- وبصادر
- شفن
- شگویا
- مبین
- همراه
- حکشتی
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
با توجه به فاکتور بازیگر، میتوان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص دادهاند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کردهاند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروشهای یک سهم بسیار قوی میشود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا میکند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.
- کگل
- وتجارت
- اخابر
- فارس
- نوری
- رمپنا
- تاپیکو
- شکبیر
- حکشتی
آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب
برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخصساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوقهای سرمایهگذاری و عرضه اولیههای چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوقها و عرضه اولیهها، نرمال کردن دادههای آماری و در واقع حذف دادههای گمراهکننده است.
به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه میشود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانهی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانهی خرید بر سرانهی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.
آمار حجیمترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخصسازها را در جدول زیر مشاهده میکنید:
نماد |
ارزش معاملات میلیارد |
فاکتور بازیگر |
خروج پولی حقیقی میلیارد |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی میلیون |
سرانه فروش حقیقی میلیون |
سرانه خرید حقوقی میلیون |
سرانه فروش حقوقی میلیون |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ثشاهد | ۱۳۳.۳ | ۱۵.۶ | ۱.۳ | ۱.۱ | ۵۱.۸ | ۴۸.۷ | ۶۵۱ | ۳۲۳ | ۵۲ | –۴ | ۳ | ۶۴ |
وساپا | ۸۵.۳ | ۱۵ | –۴.۶ | ۱ | ۵۶ | ۵۲.۲ | ۳۷۴ | ۷۵۳ | ۳۶ | –۷ | ۰ | ۵۸ |
وسدید | ۶۶.۸ | ۱۹.۱ | –۱۵.۱ | ۰.۸ | ۶۳.۸ | ۵۹.۷ | ۲۶۶ | ۱۴۷۱ | ۳۹ | ۳ | ۶۰ | ۶۷ |
ورنا | ۶۵.۲ | ۱۳.۴ | ۳.۹ | ۰.۹ | ۴۱.۲ | ۵۰.۶ | ۱۸۰۲ | ۲۲۴ | ۴۷ | –۱۰ | ۲ | ۴۳ |
ثفارس | ۵۲.۷ | ۲۰.۵ | –۱۷ | ۱.۱ | ۶۶.۴ | ۴۱.۶ | ۳۰ | ۲۸۶۷ | ۳۸ | –۵ | ۷ | ۷۱ |
ثبهساز | ۴۷ | ۸.۲ | ۱.۸ | ۳ | ۴۰.۹ | ۱۴.۱ | ۱۹۴۰ | ۶۵۶ | ۴۶ | ۳ | ۰ | ۷۴ |
فلوله | ۴۱.۸ | ۱۰.۴ | –۱.۱ | ۰.۸ | ۳۰.۶ | ۳۷.۵ | ۵۰۰ | ۴۰۴ | ۶۰ | ۸ | ۸ | ۷۳ |
کاما | ۳۹ | ۹.۸ | –۳.۱ | ۱.۲ | ۳۳.۷ | ۲۵.۵ | ۶۳ | ۷۱۳ | ۴۱ | –۴ | ۰ | ۵۹ |
خنصیر | ۳۷.۲ | ۹.۸ | ۲.۴ | ۱ | ۲۹.۴ | ۳۱.۴ | ۶۶۸ | ۷۸ | ۳۵ | ۸ | ۱۵ | ۷۲ |
سخزر | ۳۳.۴ | ۱۲.۹ | –۱.۵ | ۰.۵ | ۳۰.۹ | ۵۷ | ۱۴۳ | ۸۹۴ | ۴۳ | ۶ | ۲۲ | ۶۵ |
فاذر | ۲۹.۲ | ۱۱.۳ | –۶.۷ | ۰.۹ | ۳۶.۹ | ۳۳.۱ | ۲۳۶ | ۱۸۵۱ | ۳۰ | ۷ | ۹ | ۶۷ |
شسینا | ۲۸.۲ | ۹.۵ | ۱.۱ | ۱.۲ | ۳۰.۷ | ۲۶.۲ | ۵۰۶ | ۱۷۵ | ۷۱ | ۰ | ۱۴ | ۵۸ |
وخارزم | ۲۷.۳ | ۱۱.۶ | –۱۰.۲ | ۱.۱ | ۳۹.۶ | ۲۰.۸ | ۱۶۶۸ | ۱۹۵۴ | ۲۱ | –۲ | ۰ | ۷۱ |
های وب | ۲۶.۲ | ۹.۳ | –۱.۹ | ۱.۲ | ۳۲ | ۲۵.۳ | ۴۰۵ | ۱۸۵۱ | ۱۹ | ۳ | ۱۰ | ۶۵ |
وتوصا | ۲۶.۱ | ۹.۹ | ۳.۸ | ۰.۴ | ۲۵.۶ | ۶۹ | ۱۲۸۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
حفارس | ۲۴.۶ | ۱۳.۴ | ۲.۹ | ۲.۳ | ۴۸.۶ | ۲۵.۸ | ۴۸۸۹ | ۱۷۱۶ | ۲۴ | ۱ | ۵ | ۶۹ |
ثمسکن | ۲۴.۴ | ۲۰.۵ | ۱۴.۶ | ۲.۳ | ۲۹.۲ | ۴۱.۵ | ۳۰۱۱ | ۸۳۲ | ۸۵ | ۸ | ۲۶ | ۶۶ |
کپشیر | ۲۲.۷ | ۱۶.۵ | ۴.۶ | ۱.۲ | ۴۳.۲ | ۴۷.۵ | ۱۲۵۷ | ۳۷۰ | ۴۸ | –۸ | ۰ | ۶۵ |
وسینا | ۲۲.۷ | ۱۹.۵ | –۹.۷ | ۰.۷ | ۵۹.۷ | ۴۹.۲ | ۱۷۲ | ۱۳۳۶ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۹۲ |
خکاوه | ۲۲.۳ | ۲۱.۷ | ۰.۷ | ۱.۱ | ۵۷.۳ | ۵۶ | ۳۴۳ | ۱۴۸ | ۲۰ | ۳ | ۲۳ | ۹۴ |
چافست | ۲۱.۵ | ۸.۶ | ۵.۸ | ۰.۶ | ۱۵.۶ | ۳۵.۲ | ۲۹۷۸ | ۴۵ | ۳۳ | –۱ | ۲۰ | ۶۷ |
درازک | ۱۹.۷ | ۱۰.۲ | –۰.۶ | ۰.۳ | ۲۰.۴ | ۶۶.۷ | ۶۶۰ | ۸۵۲ | ۲۴ | ۳ | ۰ | ۹۱ |
وسپه | ۱۹.۶ | ۱۱.۷ | ۱.۹ | ۰.۵ | ۲۳.۹ | ۴۹.۸ | ۶۹۶ | ۱۰۷۶ | ۷ | ۴ | ۰ | ۱۰۰ |
کالا | ۱۹.۴ | ۸ | –۶.۳ | ۰.۸ | ۱۸.۸ | ۱۵.۴ | ۳۵۸ | ۱۶۲۸ | ۳۴ | ۵ | ۱۱ | ۷۹ |
شلعاب | ۱۹.۲ | ۷.۷ | ۰.۱ | ۰.۹ | ۲۲.۱ | ۲۵ | ۲۸۴ | ۳۸۵ | ۶۳ | ۲۷ | ۳۸ | ۸۸ |
لازما | ۱۸.۷ | ۴۴.۸ | ۶.۱ | ۱.۲ | ۹۷.۱ | ۱۲۰.۴ | ۱۵۵۶ | ۹ | ۸ | ۰ | ۹۸ | |
ثامان | ۱۸.۲ | ۳.۴ | –۰.۵ | ۱ | ۴۱.۶ | ۳۸.۶ | ۱۷ | ۵۶۱ | ۶۳ | –۴ | ۲۸ | ۸۵ |
سصفها | ۱۸.۲ | ۵.۱ | ۰ | ۱.۳ | ۳۳.۱ | ۲۴.۵ | ۷۴ | ۱۰۴ | ۸۵ | ۳ | ۱۴ | ۷۷ |
زکوثر | ۱۷.۲ | ۱۶.۷ | ۰.۵ | ۳.۲ | ۸۳.۷ | ۲۷.۴ | ۳۲۵ | ۹۲۹ | ۳۸ | ۳ | ۰ | ۸۲ |
برکت | ۱۶.۷ | ۶.۲ | –۱.۱ | ۱ | ۱۵.۶ | ۱۴.۸ | ۲۵۹ | ۴۰۶ | ۲۹ | ۱ | ۰ | ۷۲ |
ختوقا | ۱۳.۹ | ۹.۲ | ۰.۱ | ۱.۲ | ۲۸.۳ | ۲۳.۸ | ۱۶۲ | ۳۴۱ | ۵۱ | ۲ | ۵ | ۶۵ |
ثشرق | ۱۳.۵ | ۱۳.۴ | –۰.۲ | ۱.۱ | ۴۲.۳ | ۳۶.۹ | ۹۰ | ۴۰۷ | ۶۳ | ۳ | ۳۱ | ۷۴ |
غزر | ۱۳.۵ | ۵.۱ | –۰.۱ | ۲.۵ | ۱۷.۶ | ۷ | ۹۸۰ | ۸۰۶ | ۱۷ | ۲ | ۷ | ۵۲ |
قشهد | ۱۳.۵ | ۱۰.۵ | ۰.۴ | ۰.۷ | ۲۵.۶ | ۳۷.۱ | ۲۲۱ | ۲۶ | ۶۷ | –۱۰ | ۰ | ۴۰ |
شپلی | ۱۲.۹ | ۱۲.۹ | ۰.۵ | ۰.۷ | ۳۴.۶ | ۵۲.۵ | ۲۶۳ | ۱۹ | –۲ | ۷ | ۷۳ | |
تپکو | ۱۲.۷ | ۹ | ۱.۴ | ۱.۷ | ۳۳.۲ | ۲۱.۵ | ۷۵۲ | ۱۲۴ | ۱۸ | ۰ | ۵۴ | ۹۷ |
ثامید | ۱۲.۲ | ۴.۵ | –۳.۹ | ۶.۹ | ۴۱.۶ | ۴.۱ | ۶۹ | ۶۹۶ | ۳۳ | ۳ | ۱۷ | ۸۰ |
دانا | ۱۲.۲ | ۷.۳ | ۱.۳ | ۱.۵ | ۲۵.۶ | ۱۹.۶ | ۷۲۰ | ۸۰ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۷۶ |
بورس | ۱۱.۷ | ۹.۹ | –۰.۶ | ۱.۱ | ۱۸.۲ | ۱۴.۸ | ۷۰۷ | ۹۲۵ | ۲۵ | –۱ | ۰ | ۶۱ |
اسیاتک | ۱۱.۵ | ۵.۲ | –۴.۶ | ۲ | ۲۴.۸ | ۷.۳ | ۳۷ | ۹۴۵ | ۲۰ | ۳ | ۰ | ۵۰ |
بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی
- ثشاهد
- وساپا
- وسدید
- ورنا
- ثفارس
- ثبهساز
- فلوله
- کاما
- خنصیر
بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خرید حقوقی
- ثمسکن
- لازما
- چافست
- خکمک
- کپشیر
- البرز
- ورنا
- وتوصا
- کماسه
بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی
- ثفارس
- وسدید
- وخارزم
- وسینا
- فاذر
- قصفها
- کالا
- آسیاتک
- وساپا
حجم معاملات مشکوک امروز بورس
در مورد فاکتور بازیگر در شاخصسازها توضیح دادیم. امروز این فاکتور در نمادهای زیر از لیست ۴۰۰ نماد منتخب، بالاترین مقدار را داشته است:
- لازما
- سایر
- شکف
- خکاوه
- کایتا
- کساپا
- ثمسکن
- ثفارس
- قصفها
آمار لیست صندوق های درآمد ثابت
برای تحلیل بازار و پیشبینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوقهای درآمد ثابت که آمار نرمالتری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوقهای ثابت توجه فرمایید:
نماد |
ارزش معاملات میلیارد |
فاکتور بازیگر |
خروج پولی حقیقی میلیارد |
قدرت حقیقی |
سرانه خرید حقیقی میلیون |
سرانه فروش حقیقی میلیون |
سرانه خرید حقوقی میلیون |
سرانه فروش حقوقی میلیون |
تغییر قیمت ماهانه (درصد) |
واریانس قیمت ۲۵ روزه |
تغییرات فاکتور بازیگر |
فاکتور تغییر روند |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
افران | ۶۷۰.۶ | ۵۶.۳ | ۱۲۵.۱ | ۲.۵ | ۶۴.۳ | ۴۴.۴ | ۲۰۴۶۴ | ۸۹۲۹ | ۰ | –۱ | ۰ | ۴۰ |
ثبات | ۱۹۲.۳ | ۱۶۹.۹ | –۸۱.۶ | ۱.۸ | ۳۳۳.۹ | ۳۱.۴ | ۳۱۳۶ | ۱۹۵۱۷ | ۰ | –۱ | ۰ | ۷۱ |
فیروزا | ۱۶۹.۶ | ۱۶۸.۱ | ۱۳.۴ | ۲.۱ | ۱۳۷.۸ | ۸۹.۹ | ۲۷۰۶۸ | ۱۳۵۴۸ | ۰ | –۱ | ۰ | ۷۰ |
همای | ۱۶۰.۴ | ۳۲.۷ | –۱۳.۲ | ۱.۸ | ۸۶.۷ | ۴۲.۶ | ۷۴۰۳ | ۱۴۴۱۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۰ |
یاقوت | ۱۵۵.۸ | ۳۶ | –۱۶.۲ | ۱.۳ | ۴۸.۹ | ۲۹.۹ | ۶۱۱۹ | ۱۴۹۴۱ | ۰ | –۱ | ۰ | ۳۸ |
فردا | ۱۴۵.۳ | ۴۵۷ | –۵.۳ | ۲.۴ | ۱۰۸.۳ | ۸.۷ | ۳۴۷۰۱ | ۷۲۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ |
سپر | ۱۳۴.۵ | ۹۹.۸ | ۴ | ۲.۲ | ۴۲.۲ | ۲۴.۸ | ۲۰۱۳۱ | ۱۱۶۸۲ | ۰ | –۱ | ۰ | ۷۸ |
صایند | ۱۲۳.۱ | ۱۱۰.۳ | –۲۰.۱ | ۱.۵ | ۱۰۹.۴ | ۲۷.۷ | ۲۲۶۷۴ | ۵۵۴۲۱ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۰ |
پارند | ۱۲۲.۱ | ۱۹۹.۵ | –۲۳.۲ | ۱ | ۱۶۶.۳ | ۵۲.۲ | ۱۴۸۰۳ | ۲۲۴۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ |
کیان | ۱۱۹.۴ | ۲۳.۳ | –۵ | ۲.۵ | ۵۵.۸ | ۲۰.۵ | ۴۹۶۷ | ۲۱۰۴ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۹ |
کمند | ۹۵.۳ | ۳۵.۲ | –۸.۲ | ۱.۸ | ۱۱۱.۹ | ۵۶.۹ | ۱۵۰۹ | ۳۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ |
داریک | ۶۵.۲ | ۱۸.۷ | –۶.۱ | ۲.۳ | ۵۱.۲ | ۱۹.۴ | ۳۳۶۴ | ۸۷۶۲ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۲ |
تصمیم | ۶۴.۵ | ۱۱۲.۱ | –۳.۵ | ۱.۹ | ۵۹.۲ | ۱۸.۷ | ۱۳۸۸۴ | ۱۴۷۵۶ | ۰ | –۱ | ۰ | ۸۰ |
اعتماد | ۸۸۰.۱ | ۱۷۴.۲ | –۹۴.۷ | ۲.۴ | ۱۴۹.۲ | ۲۹.۴ | ۳۱۸۸۳ | ۴۴۲۲۶ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۳ |
آکورد | ۵۸.۴ | ۲۱.۹ | –۱۳.۹ | ۳.۸ | ۶۲.۴ | ۹ | ۳۹۲۵ | ۸۲۷۱ | ۰ | –۱ | ۰ | ۵۸ |
سپیدما | ۴۵.۱ | ۲۹.۳ | –۳.۳ | ۵.۶ | ۵۰.۳ | ۶.۳ | ۴۲۶۹ | ۵۳۵۶ | ۰ | –۱ | ۰ | ۹۲ |
سپاس | ۲۲.۹ | ۴۳۲ | –۳.۷ | ۱.۴ | ۳۹۰ | ۳۸.۱ | ۴۶۵۰ | ۲۲۳۲۰ | ۰ | –۱ | ۰ | ۱۰۰ |
هامرز | ۲۲.۷ | ۱۶۶.۱ | –۸ | ۰.۸ | ۲۲۳.۳ | ۳۸.۵ | ۱۹۴۲ | ۷۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ |
مانی | ۱۳.۷ | ۲۲.۵ | ۴.۲ | ۳.۲ | ۳۵.۸ | ۲۳ | ۲۴۳۵ | ۵۵۶۱ | ۰ | –۱ | ۰ | ۳۸ |
